廠商分析 / 91185131
綠映企業
統一編號 91185131。首次得標 2021-07-26,最近得標 2026-10-14。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。得標件數依統一編號彙整:同一統編的各種名稱寫法都算,只計列出投標廠商名單的決標類公告,同一案(機關代碼+案號)的更正公告或分次決標只算一次。
累計得標16 件
總得標金額2683 萬
平均案件規模168 萬
已揭露限制性比例57.1%
已揭露招標方式占比
7 件7件
限制性招標4 件 / 57.1%
公開招標2 件 / 28.6%
公開取得報價1 件 / 14.3%
9 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
16 件16件
臺北市政府民政局9 件 / 56.2%
臺北市政府工務局大地工程處6 件 / 37.5%
新北市萬里區公所1 件 / 6.2%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%16 / 16 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%16 / 16 件招標方式公開/限制/報價等可分類
43.8%7 / 16 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%16 / 16 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 114年度「國家重要節慶路燈桿插掛國旗」勞務採購案第3次契約變更BDM-1-71304914 | 2026-10-14 | 未揭露招標方式 |
| 114年度「國家重要節慶路燈桿插掛國旗」勞務採購案第1次契約變更-後續擴充BDM-1-71097830 | 2026-01-27 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺北市登山步道除草及清潔委託專業服務案BDM-1-71013128 | 2025-11-11 | 未揭露招標方式 |
| 113年度臺北市登山步道除草及清潔委託專業服務案-第1次契約變更aaa-70781723 | 2025-01-09 | 未揭露招標方式 |
| 113年度「國家重要節慶路燈桿插掛國旗」勞務採購案第2次契約變更BDM-1-70696048 | 2024-10-23 | 未揭露招標方式 |
| 113年度「國家重要節慶路燈桿插掛國旗」勞務採購案第1次契約變更BDM-1-70640620 | 2024-08-02 | 未揭露招標方式 |
| 112年度「國家重要節慶路燈桿懸掛國旗」勞務採購案第1次契約變更BDM-1-70431631 | 2023-11-23 | 未揭露招標方式 |
| 111年度臺北市登山步道除草及清潔委託專業服務案(112年續約)BDM-1-70182074 | 2022-12-22 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 56.2%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 114年度「國家重要節慶路燈桿插掛國旗」勞務採購案第3次契約變更BDM-1-71304914 | 臺北市政府民政局 | 11 萬 | 2026-10-14 |
| 114年度「國家重要節慶路燈桿插掛國旗」勞務採購案第1次契約變更-後續擴充BDM-1-71097830 | 臺北市政府民政局 | 209 萬 | 2026-01-27 |
| 114年度臺北市登山步道除草及清潔委託專業服務案BDM-1-71013128 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 380 萬 | 2025-11-11 |
| 114年度「國家重要節慶路燈桿插掛國旗」勞務採購案BDM-1-70915848 | 臺北市政府民政局 | 206 萬 | 2025-07-02 |
| 114年度臺北市登山步道除草及清潔委託專業服務案BDM-2-70794992 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 380 萬 | 2025-02-24 |
| 113年度臺北市登山步道除草及清潔委託專業服務案-第1次契約變更aaa-70781723 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 39 萬 | 2025-01-09 |
| 113年度「國家重要節慶路燈桿插掛國旗」勞務採購案第2次契約變更BDM-1-70696048 | 臺北市政府民政局 | 53 萬 | 2024-10-23 |
| 113年度「國家重要節慶路燈桿插掛國旗」勞務採購案第1次契約變更BDM-1-70640620 | 臺北市政府民政局 | 7 萬 | 2024-08-02 |
| 113年度臺北市登山步道除草及清潔委託專業服務案BDM-1-70464350 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 316 萬 | 2023-12-25 |
| 112年度「國家重要節慶路燈桿懸掛國旗」勞務採購案第1次契約變更BDM-1-70431631 | 臺北市政府民政局 | 31 萬 | 2023-11-23 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,綠映企業 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 91185131 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。