廠商分析 / 90097096
金瑞營造有限公司
統一編號 90097096。首次得標 2023-08-23,最近得標 2026-07-03。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標17 件
總得標金額6049 萬
平均案件規模356 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
7 件7件
公開招標7 件 / 100.0%
10 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
17 件17件
臺中市養護工程處12 件 / 70.6%
台灣電力股份有限公司大觀發電廠4 件 / 23.5%
彰化縣彰化市大成國民小學1 件 / 5.9%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%17 / 17 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%17 / 17 件招標方式公開/限制/報價等可分類
41.2%7 / 17 件明細資料raw_json.detail 已存在
94.1%16 / 17 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 求真樓地坪排水系統改善工程採購BDM-1-71222492 | 2026-07-03 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 114年度臺中市大肚、烏日、龍井區道路及鄰近區域災害緊急搶險、搶修工程(後續擴充)(第一次契約變更)BDM-1-71102631 | 2026-01-30 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺中市大里、霧峰區及鄰近區域災害緊急搶險、搶修工程(第一次後續擴充)BDM-1-71042327 | 2025-12-10 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺中市大肚、烏日、龍井區道路及鄰近區域災害緊急搶險、搶修工程(後續擴充)BDM-1-71034014 | 2025-12-03 | 未揭露招標方式 |
| 113-114年度集水區景觀植生維護清理工作-後續擴充案BDM-1-71010973 | 2025-11-07 | 未揭露招標方式 |
| 113-114年度環境綠美化維護及水庫漂流物清理工作-後續擴充案BDM-1-70881195 | 2025-05-21 | 未揭露招標方式 |
| 113年度臺中市大里、霧峰區及鄰近區域災害緊急搶險、搶修工程(第一次契約變更)(第二次後續擴充)BDM-1-70737403 | 2024-12-09 | 未揭露招標方式 |
| 113年度臺中市大里、霧峰區及鄰近區域災害緊急搶險、搶修工程(第一次後續擴充)BDM-1-70695964 | 2024-10-22 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 70.6%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 求真樓地坪排水系統改善工程採購BDM-1-71222492 | 彰化縣彰化市大成國民小學 | 142 萬 | 2026-07-03 |
| 115年度臺中市大里、霧峰區及鄰近區域災害緊急搶險、搶修工程BDM-1-71131962 | 臺中市養護工程處 | 475 萬 | 2026-03-17 |
| 115年度臺中市大肚、烏日、龍井區及鄰近區域災害緊急搶險、搶修工程BDM-1-71131977 | 臺中市養護工程處 | 412 萬 | 2026-03-17 |
| 114年度臺中市大肚、烏日、龍井區道路及鄰近區域災害緊急搶險、搶修工程(後續擴充)(第一次契約變更)BDM-1-71102631 | 臺中市養護工程處 | 650 | 2026-01-30 |
| 114年度臺中市大里、霧峰區及鄰近區域災害緊急搶險、搶修工程(第一次後續擴充)BDM-1-71042327 | 臺中市養護工程處 | 633 萬 | 2025-12-10 |
| 114年度臺中市大肚、烏日、龍井區道路及鄰近區域災害緊急搶險、搶修工程(後續擴充)BDM-1-71034014 | 臺中市養護工程處 | 281 萬 | 2025-12-03 |
| 113-114年度集水區景觀植生維護清理工作-後續擴充案BDM-1-71010973 | 台灣電力股份有限公司大觀發電廠 | 49 萬 | 2025-11-07 |
| 113-114年度環境綠美化維護及水庫漂流物清理工作-後續擴充案BDM-1-70881195 | 台灣電力股份有限公司大觀發電廠 | 108 萬 | 2025-05-21 |
| 113年度臺中市大里、霧峰區及鄰近區域災害緊急搶險、搶修工程(第一次契約變更)(第二次後續擴充)BDM-1-70737403 | 臺中市養護工程處 | 222 萬 | 2024-12-09 |
| 113-114年度集水區景觀植生維護清理工作BDM-1-70696910 | 台灣電力股份有限公司大觀發電廠 | 738 萬 | 2024-10-23 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,金瑞營造有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 90097096 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。