廠商分析 / 86956910
合淞營造工程有限公司
統一編號 86956910。首次得標 2015-01-23,最近得標 2026-08-12。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標105 件
總得標金額1.97 億
平均案件規模187 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
96 件96件
公開取得報價50 件 / 52.1%
公開招標44 件 / 45.8%
定期彙送2 件 / 2.1%
9 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
68 件68件
臺南市政府工務局20 件 / 29.4%
台灣糖業股份有限公司11 件 / 16.2%
臺灣糖業股份有限公司10 件 / 14.7%
臺南市東區東光國民小學6 件 / 8.8%
國立臺南家齊高級中等學校6 件 / 8.8%
其他15 件 / 22.1%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%105 / 105 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%105 / 105 件招標方式公開/限制/報價等可分類
91.4%96 / 105 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%105 / 105 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 111學年度漁光分校童軍營地修繕改善工程(變更設計)aaa-70247297 | 2023-03-28 | 未揭露招標方式 |
| 109年度臺南市植栽綠美化機具租賃及設施維護(第二區)-開口契約第一次契約變更BDM-1-53213671 | 2020-10-14 | 未揭露招標方式 |
| 107年度臺南市轄內公園及行道樹災害緊急搶修工程(開口契約)-第一區第二次變更設計BDM-1-52613211 | 2018-11-21 | 未揭露招標方式 |
| 107年度公園及行道樹綠美化改善工程及其他臨時指派公園綠地維護工作(開口契約)-第三區第一次變更設BDM-1-52609674 | 2018-11-16 | 未揭露招標方式 |
| 106年度臺南市轄內公園及行道樹災害緊急搶修工程(開口契約)-第ㄧ區第一次變更設計BDM-1-52304909 | 2017-12-05 | 未揭露招標方式 |
| 106年度公園及行道樹綠美化改善工程及其他臨時指派公園綠地維護工作(開口契約) -第三區第一次變更設計BDM-1-52231058 | 2017-09-07 | 未揭露招標方式 |
| 105年度公園及行道樹綠美化改善工程及其他臨時指派公園綠地維護工作(開口契約)-第四區後續擴充第一次變更設計BDM-2-52045116 | 2017-06-09 | 未揭露招標方式 |
| 105年度公園及行道樹綠美化改善工程及其他臨時指派公園綠地維護工作(開口契約)-第四區後續擴充第一次變更設計BDM-1-52045116 | 2017-01-10 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 圖書館無障礙坡道工程BDM-1-71256488 | 台灣糖業股份有限公司研究所 | 52 萬 | 2026-08-12 |
| 臺南市長興國小廚房頂樓安全護欄設置工程aaa-71219302 | 臺南市仁德區長興國民小學 | 20 萬 | 2026-06-30 |
| 保西國小114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程aaa-71165809 | 臺南市歸仁區保西國民小學 | 85 萬 | 2026-04-28 |
| 臺南市長興國小第一棟北側老舊廁所整修工程案BDM-1-71085970 | 臺南市仁德區長興國民小學 | 517 萬 | 2026-01-14 |
| 活動中心整體防水改善工程BDM-1-71081075 | 臺灣糖業股份有限公司 | 244 萬 | 2026-01-08 |
| 活動中心增設無障礙設施工程BDM-1-71048326 | 臺灣糖業股份有限公司 | 230 萬 | 2025-12-16 |
| 協進國小附幼2歲專班教學環境改善工程aaa-71035076 | 臺南市中西區協進國民小學 | 70 萬 | 2025-12-03 |
| 臺南市東區東光國小114年度圖書館及房屋整修工程aaa-71024872 | 臺南市東區東光國民小學 | 43 萬 | 2025-11-21 |
| 臺南市依仁國小樂活教室整建工程BDM-1-70974436 | 臺南市仁德區依仁國民小學 | 178 萬 | 2025-09-17 |
| 臺南市長興國小114年度幼兒園改善教學環境整修工程aaa-70803678 | 臺南市仁德區長興國民小學 | 58 萬 | 2025-02-11 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,合淞營造工程有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 86956910 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。