廠商分析 / 86381056
安益國際展覽股份有限公司
統一編號 86381056。首次得標 2015-01-15,最近得標 2026-09-01。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標309 件
總得標金額19.78 億
平均案件規模642 萬
已揭露限制性比例78.4%
已揭露招標方式占比
227 件227件
限制性招標178 件 / 78.4%
公開取得報價28 件 / 12.3%
定期彙送17 件 / 7.5%
公開招標4 件 / 1.8%
82 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
176 件176件
財團法人中華民國對外貿易發展協會49 件 / 27.8%
臺北市政府觀光傳播局27 件 / 15.3%
交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所23 件 / 13.1%
中華郵政股份有限公司20 件 / 11.4%
客家委員會19 件 / 10.8%
其他38 件 / 21.6%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
99.7%308 / 309 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%309 / 309 件招標方式公開/限制/報價等可分類
73.5%227 / 309 件明細資料raw_json.detail 已存在
99.0%306 / 309 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 樂無齡博覽會 AGELESS EXPO 2026採購案BDM-1-71272096 | 2026-09-01 | 缺金額未揭露招標方式缺明細 |
| 外貿協會「2026年日本臺灣形象展『AI智造引擎館』與『綠色永續館』 設計裝潢施工招標案」BDM-1-71221495 | 2026-07-03 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 2026亞灣新創大南方「高雄市政府館」規劃設置委託專業服務案BDM-1-71199198 | 2026-06-09 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案」契約內容變更案BDM-1-71192473 | 2026-06-01 | 未揭露招標方式 |
| 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案BDM-1-71192470 | 2026-06-01 | 未揭露招標方式 |
| 「114年財政部金擘獎委託辦理評選及頒獎專業服務案」第1次後續擴充案BDM-1-71128801 | 2026-03-12 | 未揭露招標方式 |
| 綠能所2026高雄智慧城市展展場裝潢設計及設備租賃工作BDM-1-71125568 | 2026-03-09 | 未揭露招標方式 |
| 113年民間參與公共建設招商大會專業服務案–第2次後續擴充BDM-1-71030329 | 2025-11-28 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 樂無齡博覽會 AGELESS EXPO 2026採購案BDM-1-71272096 | 澎湖縣政府衛生局 | - | 2026-09-01 |
| 「2026年歐洲地區專業展旗艦臺灣館展館裝潢工程聯合發包」招標案BDM-1-71266107 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 1900 萬 | 2026-08-25 |
| 「第35屆台灣精品選拔現場評鑑設計與裝潢施工」招標案BDM-1-71252880 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 291 萬 | 2026-08-07 |
| 2026台灣美食展臺灣農業館暨ITF台灣國際旅展農遊館策展案BDM-1-71235838 | 農業部農村發展及水土保持署 | 1794 萬 | 2026-07-20 |
| 外貿協會「2026年日本臺灣形象展『AI智造引擎館』與『綠色永續館』 設計裝潢施工招標案」BDM-1-71221495 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 808 萬 | 2026-07-03 |
| 2026亞灣新創大南方「高雄市政府館」規劃設置委託專業服務案BDM-1-71199198 | 高雄市政府經濟發展局 | 549 萬 | 2026-06-09 |
| 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案BDM-1-71192470 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 46 萬 | 2026-06-01 |
| 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案」契約內容變更案BDM-1-71192473 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 34 萬 | 2026-06-01 |
| 第三屆高齡健康產業博覽會規劃、設計及佈置1式BDM-4-71185557 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 145 萬 | 2026-05-27 |
| 臺北2026世界郵展展場規劃布置及展區活動委託專業服務案BDM-1-71185742 | 中華郵政股份有限公司 | 3200 萬 | 2026-05-22 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,安益國際展覽股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 86381056 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。