廠商分析 / 86106811
肯定實業股份有限公司
統一編號 86106811。首次得標 2015-01-14,最近得標 2026-07-31。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標144 件
總得標金額4.8 億
平均案件規模334 萬
已揭露限制性比例13.7%
已揭露招標方式占比
131 件131件
公開招標53 件 / 40.5%
公開取得報價49 件 / 37.4%
限制性招標18 件 / 13.7%
定期彙送11 件 / 8.4%
13 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
67 件67件
臺北市選舉委員會18 件 / 26.9%
基隆市選舉委員會10 件 / 14.9%
新北市三峽區安溪國民小學8 件 / 11.9%
國立臺灣師範大學8 件 / 11.9%
行政院主計總處7 件 / 10.4%
其他16 件 / 23.9%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%144 / 144 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%144 / 144 件招標方式公開/限制/報價等可分類
91.0%131 / 144 件明細資料raw_json.detail 已存在
98.6%142 / 144 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 編印115年新北市三重區第5屆里長選舉公報BDM-1-71217422 | 2026-06-30 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 新北市115學年度第一學期生字語詞簿編排印刷配送採購案BDM-1-71202598 | 2026-06-11 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 臺中市113學年度第二學期自編國小生字語詞簿BDM-1-70771452 | 2025-01-02 | 未揭露招標方式 |
| 新北市淡水區公所印製新北市淡水區第4屆里長選舉公報第二次契約變更aaa-70133243 | 2022-11-07 | 未揭露招標方式 |
| 新北市淡水區公所印製新北市淡水區第4屆里長選舉公報案第1次契約變更aaa-70114149 | 2022-10-14 | 未揭露招標方式 |
| 桃園市龜山區第3屆里長選舉公報印製aaa-70097031 | 2022-09-22 | 未揭露招標方式 |
| 監察院採購「中華民國110年監察院糾正案彙編」及「中華民國110年監察院彈劾案糾舉案彙編」 編印案BDM-1-53680504 | 2022-03-24 | 未揭露招標方式 |
| 107年基隆市地方公職人員選舉選舉票及全國性公民投票公投票定製案BDM-2-52648080 | 2018-12-28 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 115年全國技術士技能檢定簡章暨報名書表印製BDM-1-71246190 | 財團法人技專校院入學測驗中心基金會 | 233 萬 | 2026-07-31 |
| 編印115年新北市三重區第5屆里長選舉公報BDM-1-71217422 | 新北市三重區公所 | 85 萬 | 2026-06-30 |
| 新北市115學年度第一學期生字語詞簿編排印刷配送採購案BDM-1-71202598 | 新北市三峽區安溪國民小學 | 636 萬 | 2026-06-11 |
| 新竹縣芎林鄉第二十屆鄉長、第二十三屆鄉民代表及第二十三屆村長選舉選票印製案BDM-2-71151279 | 新竹縣芎林鄉公所 | 26 萬 | 2026-04-13 |
| 新竹縣芎林鄉第二十屆鄉長、第二十三屆鄉民代表及第二十三屆村長選舉選票印製案BDM-1-71151279 | 新竹縣芎林鄉公所 | 26 萬 | 2026-04-10 |
| 郵政簡易人壽保險要保書aaa-71149634 | 中華郵政股份有限公司 | 75 萬 | 2026-04-08 |
| 115年國中教育會考試題本印刷(闈場)BDM-1-71136262 | 國立臺灣師範大學 | 1752 萬 | 2026-03-23 |
| 行政院主計總處「115年度各項印刷品」勞務採購案BDM-1-71073354 | 行政院主計總處 | 247 萬 | 2026-01-02 |
| 114學年度第2學期國中小品德教育親 師家庭聯絡簿印刷配送採購BDM-1-71037578 | 新北市中和區積穗國民小學 | 470 萬 | 2025-12-05 |
| 五結鄉115年農民曆印製aaa-71001212 | 宜蘭縣五結鄉公所 | 37 萬 | 2025-10-23 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,肯定實業股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 86106811 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。