廠商分析 / 86083107
晉煌營造有限公司
統一編號 86083107。首次得標 2015-01-30,最近得標 2026-07-14。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標31 件
總得標金額9.8 億
平均案件規模3162 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
11 件11件
公開招標11 件 / 100.0%
20 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
31 件31件
台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處26 件 / 83.9%
台灣電力股份有限公司台北供電區營運處3 件 / 9.7%
台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處2 件 / 6.5%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%31 / 31 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%31 / 31 件招標方式公開/限制/報價等可分類
35.5%11 / 31 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%31 / 31 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 玉成臨時變電所新建工程第2次設計暨契約變更新增項目第二次變更協議BDM-1-71202955 | 2026-06-12 | 未揭露招標方式 |
| 頂湖E/S裝設土木工程第1次設計暨契約變更新增項目第一次變更協議BDM-1-71153066 | 2026-04-14 | 未揭露招標方式 |
| 玉成臨時變電所新建工程第1次設計暨契約變更新增項目第一次變更協議BDM-1-71018545 | 2025-11-18 | 未揭露招標方式 |
| 普仁S/S土木工程及中原D/S弱點改善工程新增項目第一次變更協議BDM-1-70802246 | 2025-02-08 | 未揭露招標方式 |
| 龍潭E/S儲能設備第一期擴建土木工程新增項目第二次變更協議BDM-1-70409599 | 2023-10-27 | 未揭露招標方式 |
| 龍潭E/S儲能設備第一期擴建土木工程新增項目第一次變更協議BDM-1-70256760 | 2023-03-24 | 未揭露招標方式 |
| 345kV天輪-龍潭線#189,#190基礎新建工程BDM-1-53331911 | 2021-02-17 | 未揭露招標方式 |
| 天輪~龍潭345kV線#139等9座鐵塔基礎工程第二次契約變更協議BDM-1-53222408 | 2020-10-26 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 83.9%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模較大,通常需要較完整履約能量與專案管理證明。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 345kV天輪~龍潭山、海線地下電纜擴建第三導體土木工程BDM-1-71230603 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 2.14 億 | 2026-07-14 |
| 玉成臨時變電所新建工程第2次設計暨契約變更新增項目第二次變更協議BDM-1-71202955 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 1453 萬 | 2026-06-12 |
| 頂湖E/S裝設土木工程第1次設計暨契約變更新增項目第一次變更協議BDM-1-71153066 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 2345 萬 | 2026-04-14 |
| 69kV頂湖~南一、南三、長一局輸電線路鐵柱基礎新建工程BDM-1-71135148 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 1112 萬 | 2026-03-20 |
| 玉成臨時變電所新建工程第1次設計暨契約變更新增項目第一次變更協議BDM-1-71018545 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 368 萬 | 2025-11-18 |
| 普仁S/S土木工程及中原D/S弱點改善工程新增項目第一次變更協議BDM-1-70802246 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 167 萬 | 2025-02-08 |
| 161kV頂湖~東林一二路、山海線#8塔基改建工程BDM-1-70603714 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | 2652 萬 | 2024-06-17 |
| 161kV龍潭~隘口紅白線#11等3座塔基改建工程BDM-1-70543701 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | 3578 萬 | 2024-03-28 |
| 龍潭E/S儲能設備第一期擴建土木工程新增項目第二次變更協議BDM-1-70409599 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 864 萬 | 2023-10-27 |
| 玉成臨時變電所新建工程BDM-1-70381111 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 6650 萬 | 2023-09-14 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,晉煌營造有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 86083107 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。