廠商分析 / 83132365
聖禹營造工程有限公司
統一編號 83132365。首次得標 2020-11-25,最近得標 2026-07-06。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標51 件
總得標金額1.22 億
平均案件規模238 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
46 件46件
公開取得報價24 件 / 52.2%
公開招標22 件 / 47.8%
5 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
26 件26件
屏東縣政府7 件 / 26.9%
交通部高速公路局南區養護工程分局5 件 / 19.2%
中華郵政股份有限公司高雄郵局3 件 / 11.5%
高雄市杉林區杉林國民小學3 件 / 11.5%
高雄市立鳥松國民中學2 件 / 7.7%
其他6 件 / 23.1%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%51 / 51 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%51 / 51 件招標方式公開/限制/報價等可分類
90.2%46 / 51 件明細資料raw_json.detail 已存在
96.1%49 / 51 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 屏東演藝廳屋頂防水工程改善計畫BDM-1-71223571 | 2026-07-06 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 屏東縣內埔國小體育館屋頂漏水修繕工程BDM-1-71191697 | 2026-05-29 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 屏東工務段臨時辦公廳舍修繕工程(113)第1次變更契約BDM-1-70961277 | 2025-08-29 | 未揭露招標方式 |
| 楠梓國小113年度卓越樓電梯機房擋水設施災損緊急修繕aaa-70741737 | 2024-12-10 | 未揭露招標方式 |
| 國道3號關廟服務區加油站及相關設施油漆工程(112)(第一次契約變更)BDM-1-70485968 | 2024-01-10 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 屏東演藝廳屋頂防水工程改善計畫BDM-1-71223571 | 屏東縣政府 | 801 萬 | 2026-07-06 |
| 屏東縣內埔國小體育館屋頂漏水修繕工程BDM-1-71191697 | 屏東縣內埔鄉內埔國民小學 | 181 萬 | 2026-05-29 |
| 高雄市圓潭國小風雨廊道整修工程aaa-71187758 | 高雄市旗山區圓潭國民小學 | 60 萬 | 2026-05-25 |
| 本府北棟大樓正門上方天花板更新統包工程BDM-1-71167578 | 屏東縣政府 | 122 萬 | 2026-04-30 |
| 幼兒園採光罩及窗戶欄杆工程aaa-71169105 | 高雄市鳳山區文山國民小學 | 62 萬 | 2026-04-30 |
| 蝦類一館及草蝦溫室辦公區防水工程;1式BDM-3-71157579 | 農業部水產試驗所 | 128 萬 | 2026-04-20 |
| 114年屏東縣歷史建築修繕工程-屏東菸葉廠歷史建築防水統包工程BDM-2-71111878 | 屏東縣政府 | 1290 萬 | 2026-04-10 |
| 廚房增建拆除工程aaa-71056770 | 高雄市立鳥松國民中學 | 88 萬 | 2025-12-19 |
| 114年度西棟大樓西側外牆防水工程aaa-71043206 | 屏東縣內埔鄉黎明國民小學 | 105 萬 | 2025-12-10 |
| 屏東縣滿州國小114年公立中小學校園環境安全改善計畫工程案BDM-1-71026398 | 屏東縣滿州鄉滿州國民小學 | 108 萬 | 2025-11-26 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,聖禹營造工程有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 83132365 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。