廠商分析 / 80038324
富邦管理有限公司
統一編號 80038324。首次得標 2015-02-03,最近得標 2026-10-08。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。得標件數依統一編號彙整:同一統編的各種名稱寫法都算,只計列出投標廠商名單的決標類公告,同一案(機關代碼+案號)的更正公告或分次決標只算一次。
累計得標337 件
總得標金額20.85 億
平均案件規模619 萬
已揭露限制性比例25.6%
已揭露招標方式占比
301 件301件
公開招標173 件 / 57.5%
限制性招標77 件 / 25.6%
公開取得報價43 件 / 14.3%
定期彙送8 件 / 2.7%
36 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
71 件71件
彰化縣政府13 件 / 18.3%
行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處11 件 / 15.5%
臺灣土地銀行股份有限公司9 件 / 12.7%
交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處8 件 / 11.3%
交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處8 件 / 11.3%
其他22 件 / 31.0%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%337 / 337 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%337 / 337 件招標方式公開/限制/報價等可分類
89.3%301 / 337 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%337 / 337 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 高雄市政府社會局委託辦理「115年社福卡諮詢服務」aaa-71302431 | 2026-10-08 | 未揭露招標方式 |
| 房屋稅稅籍資料整理、釐正及清查作業人力委託服務採購案-後續擴充BDM-1-71239617 | 2026-07-23 | 未揭露招標方式 |
| 115年度太平山國家森林遊樂區營運勞務承攬工作(後續擴充)BDM-1-71238632 | 2026-07-23 | 未揭露招標方式 |
| 苗栗縣政府稅務局辦理土地增值稅案件之資料整理、審核、登打及掃描作業人力委託服務採購案-後續擴充BDM-1-71227316 | 2026-07-09 | 未揭露招標方式 |
| 114年住宅法相關申請案件勞務服務委託案(第二次契約變更)BDM-1-71154146 | 2026-04-15 | 未揭露招標方式 |
| 114年住宅法相關申請案件勞務服務委託案(第一次契約變更)BDM-1-71068381 | 2025-12-31 | 未揭露招標方式 |
| 產品推廣中心勞務委外承攬(執行擴充二個月)購案BDM-1-70916082 | 2025-07-02 | 未揭露招標方式 |
| 114年板橋便利店銷售服務勞務承攬第一次契約變更BDM-1-70843488 | 2025-04-02 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 高雄市政府社會局委託辦理「115年社福卡諮詢服務」aaa-71302431 | 高雄市政府社會局 | 51 萬 | 2026-10-08 |
| 桃園酒廠115-116年製造暨物料課勞務承攬案BDM-1-71274901 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 942 萬 | 2026-09-04 |
| 高雄市政府社會局委託辦理「115年社福卡諮詢服務」aaa-71253107 | 高雄市政府社會局 | 99 萬 | 2026-08-06 |
| 房屋稅稅籍資料整理、釐正及清查作業人力委託服務採購案-後續擴充BDM-1-71239617 | 苗栗縣政府 | 68 萬 | 2026-07-23 |
| 115年度太平山國家森林遊樂區營運勞務承攬工作(後續擴充)BDM-1-71238632 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | 5112 萬 | 2026-07-23 |
| 苗栗縣政府稅務局辦理土地增值稅案件之資料整理、審核、登打及掃描作業人力委託服務採購案-後續擴充BDM-1-71227316 | 苗栗縣政府 | 33 萬 | 2026-07-09 |
| 114年住宅法相關申請案件勞務服務委託案(第二次契約變更)BDM-1-71154146 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 350 萬 | 2026-04-15 |
| 115年度彰化縣政府為民服務中心全年無休勞務委外服務案BDM-1-71135105 | 彰化縣政府 | 626 萬 | 2026-03-20 |
| 115年度水環科及資產科事務工作勞務外包採購aaa-71100201 | 經濟部水利署北區水資源分署 | 121 萬 | 2026-01-27 |
| 115年度石門水庫園區事務勤務BDM-1-71086681 | 經濟部水利署北區水資源分署 | 864 萬 | 2026-01-14 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,富邦管理有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 80038324 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。