廠商分析 / 80009496
和億豐營造有限公司
統一編號 80009496。首次得標 2015-02-16,最近得標 2026-07-30。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標80 件
總得標金額1.66 億
平均案件規模208 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
70 件70件
公開招標46 件 / 65.7%
公開取得報價24 件 / 34.3%
10 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
47 件47件
臺中市太平區公所13 件 / 27.7%
臺中市政府交通局11 件 / 23.4%
經濟部加工出口區管理處臺中分處6 件 / 12.8%
臺中市北區區公所5 件 / 10.6%
臺中市霧峰區公所4 件 / 8.5%
其他8 件 / 17.0%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%80 / 80 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%80 / 80 件招標方式公開/限制/報價等可分類
87.5%70 / 80 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%80 / 80 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 永續提升人行安全計畫-臺中市符合交通部盤點提供之易肇事路口改善工程(土木工程-第一次契約變更)BDM-1-70750906 | 2024-12-19 | 未揭露招標方式 |
| 永續提升人行安全計畫-臺中市符合交通部盤點提供之易肇事路口改善工程(土木工程後續擴充)BDM-1-70682902 | 2024-10-02 | 未揭露招標方式 |
| 「臺中市立大業國民中學全校建築物周邊通道暨運動場周邊地坪整修工程」第1次契約變更aaa-70428291 | 2023-11-20 | 未揭露招標方式 |
| 臺中市西屯區文高17臨時停車場新建工程(第一次變更設計)BDM-1-70025634 | 2022-07-04 | 未揭露招標方式 |
| 文心南路與三民西路路口北向左轉專用車道拆除工程-第一次契約變更BDM-1-53444970 | 2021-07-06 | 未揭露招標方式 |
| 110年度臺中市分隔(槽化)島設施工程BDM-1-53338522 | 2021-02-25 | 未揭露招標方式 |
| 臺中市烏日區喀哩國民小學「第二期圍牆改善及新設人行道工程」第一次變更設計BDM-1-53337723 | 2021-02-24 | 未揭露招標方式 |
| 109年度臺中市分隔(槽化)島設施工程(追加)BDM-1-53265675 | 2020-12-09 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 航廈前人行道拓寬改善工程aaa-71247036 | 交通部民用航空局臺中航空站 | 146 萬 | 2026-07-30 |
| 代辦鐵道局中部工程分局「其他橋下空間改善工程(豐原-潭子)」BDM-1-71172451 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 745 萬 | 2026-05-07 |
| Danas-H-01-07-2-霧峰坑口里內暗坑枝94、102農路及邊坡復建工程BDM-1-71099728 | 臺中市霧峰區公所 | 136 萬 | 2026-01-28 |
| Danas-H-06-02-2-臺中市霧峰區坑口里內暗坑枝61分道路塌陷復建工程BDM-1-71064232 | 臺中市霧峰區公所 | 163 萬 | 2025-12-29 |
| Danas-H-01-07-2-臺中市霧峰區坑口里內暗坑枝63農路崩塌復建工程BDM-1-71065428 | 臺中市霧峰區公所 | 250 萬 | 2025-12-29 |
| 院區左側通道瀝青刨鋪及機車棚地面整修BDM-1-70954299 | 衛生福利部草屯療養院 | 145 萬 | 2025-08-20 |
| 臺中市霧峰區丁台棒球練習場新建計畫BDM-1-70898540 | 臺中市霧峰區公所 | 578 萬 | 2025-06-11 |
| 114年度康樂街校園圍牆傾斜重建工程BDM-1-70856807 | 臺中市西區大同國民小學 | 102 萬 | 2025-04-21 |
| 永續提升人行安全計畫-臺中市符合交通部盤點提供之易肇事路口改善工程(土木工程-第一次契約變更)BDM-1-70750906 | 臺中市政府交通局 | 8 萬 | 2024-12-19 |
| 永續提升人行安全計畫-臺中市符合交通部盤點提供之易肇事路口改善工程(土木工程後續擴充)BDM-1-70682902 | 臺中市政府交通局 | 1440 萬 | 2024-10-02 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,和億豐營造有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 80009496 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。