廠商分析 / 79960164
威列營造工程有限公司
統一編號 79960164。首次得標 2015-01-08,最近得標 2026-07-23。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標62 件
總得標金額8.08 億
平均案件規模1303 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
52 件52件
公開招標51 件 / 98.1%
定期彙送1 件 / 1.9%
10 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
62 件62件
交通部高速公路局南區養護工程分局25 件 / 40.3%
交通部高速公路局中區養護工程分局19 件 / 30.6%
交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處9 件 / 14.5%
交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處8 件 / 12.9%
台灣中油股份有限公司1 件 / 1.6%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%62 / 62 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%62 / 62 件招標方式公開/限制/報價等可分類
83.9%52 / 62 件明細資料raw_json.detail 已存在
98.4%61 / 62 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 115年斗南段轄區邊坡維護⼯程BDM-1-71195004 | 2026-06-03 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 斗南段轄區一般維護工程(114年4月~115年3月)(CCO-01新增工項)BDM-1-71027906 | 2025-11-27 | 未揭露招標方式 |
| 斗南段轄區一般維護工程(113年4月~114年3月)(CCO-02)BDM-1-70950591 | 2025-08-15 | 未揭露招標方式 |
| 斗南段轄區一般維護工程(113年4月~114年3月)(CCO-01新增工項)BDM-1-70699806 | 2024-10-28 | 未揭露招標方式 |
| 國道1號嘉義交流道環道治水改善工程第1次契約變更(新增工項)BDM-1-70401862 | 2023-10-17 | 未揭露招標方式 |
| 斗南段轄區排水設施及護坡改善工程(112年4月~113年3月)(CCO-01)BDM-1-70366342 | 2023-08-23 | 未揭露招標方式 |
| 新營段轄區護欄柵欄及界樁維護工程(109-110)BDM-1-70156691 | 2022-12-01 | 未揭露招標方式 |
| 國道1號新營服務區停車場短期改善工程(第1次契約變更)BDM-1-53602076 | 2021-12-27 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 40.3%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模較大,通常需要較完整履約能量與專案管理證明。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 新營工務段轄區水泥混凝土路面維護工程(115-116)BDM-1-71239791 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 787 萬 | 2026-07-23 |
| 115年斗南段轄區邊坡維護⼯程BDM-1-71195004 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 1598 萬 | 2026-06-03 |
| 斗南段轄區一般維護工程(114年4月~115年3月)(CCO-01新增工項)BDM-1-71027906 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 28 萬 | 2025-11-27 |
| 新營段轄區護欄柵欄及界樁維護工程(115)BDM-1-71026534 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 2086 萬 | 2025-11-26 |
| 斗南段轄區一般維護工程(113年4月~114年3月)(CCO-02)BDM-1-70950591 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 448 萬 | 2025-08-15 |
| 新營工務段轄區邊坡及排水設施維護工程(114)BDM-1-70739526 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 3556 萬 | 2024-12-10 |
| 國道1號南向246.5k增設簡易地磅站工程BDM-1-70710595 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 3303 萬 | 2024-11-11 |
| 斗南段轄區一般維護工程(113年4月~114年3月)(CCO-01新增工項)BDM-1-70699806 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 18 萬 | 2024-10-28 |
| 斗南段轄區一般維護工程(113年4月~114年3月)BDM-1-70525973 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 3312 萬 | 2024-03-06 |
| 岡山工務段水泥混凝土路面維護工程(113)BDM-1-70524024 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 666 萬 | 2024-03-05 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,威列營造工程有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 79960164 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。