廠商分析 / 72860534
長禾企業社
統一編號 72860534。首次得標 2018-03-15,最近得標 2024-09-10。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標27 件
總得標金額1611 萬
平均案件規模60 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
13 件13件
公開招標13 件 / 100.0%
14 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
27 件27件
台灣自來水股份有限公司第十二區管理處27 件 / 100.0%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%27 / 27 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%27 / 27 件招標方式公開/限制/報價等可分類
48.1%13 / 27 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%27 / 27 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 111年度板橋服務所第24區委外用水量抄錄業務-後續擴充第2次BDM-1-70667615 | 2024-09-10 | 未揭露招標方式 |
| 112年度板橋服務所第7區委外用水量抄錄業務-後續擴充BDM-1-70424002 | 2023-11-15 | 未揭露招標方式 |
| 111年度板橋服務所第24區委外用水量抄錄業務-後續擴充第1次BDM-1-70326356 | 2023-06-29 | 未揭露招標方式 |
| 110年度鶯歌服務所第5區委外用水量抄錄業務-後續擴充第2次BDM-1-70223378 | 2023-02-04 | 未揭露招標方式 |
| 111年度土城服務所第4區委外用水量抄錄業務-後續擴充第1次BDM-1-70180647 | 2022-12-21 | 未揭露招標方式 |
| 111年度土城服務所第7區委外用水量抄錄業務-後續擴充第1次BDM-1-70180684 | 2022-12-21 | 未揭露招標方式 |
| 109年度泰山營運所第4區、土城服務所第5區、土城服務所第8區及新莊服務所第3區委外用水量抄錄業務-後續擴充第2次BDM-1-70181003 | 2022-12-21 | 未揭露招標方式 |
| 110年度板橋服務所第25區委外用水量抄錄業務-後續擴充第1次BDM-1-70148102 | 2022-11-23 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年活躍度較低,近期投標威脅需再看最新公告。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 100.0%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 111年度板橋服務所第24區委外用水量抄錄業務-後續擴充第2次BDM-1-70667615 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 20 萬 | 2024-09-10 |
| 112年度板橋服務所第7區委外用水量抄錄業務-後續擴充BDM-1-70424002 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 18 萬 | 2023-11-15 |
| 112年度新莊所第1區、第3區、第5區、第6區、第7區委外用水量抄錄業務BDM-1-70397310 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 51 萬 | 2023-10-11 |
| 112年度板橋所第2區、第5區、第8區、第7區、第22區委外用水量抄錄業務BDM-1-70395664 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 59 萬 | 2023-10-05 |
| 112年度板橋所第19區、板橋所第15區及蘆洲所第3區委外用水量抄錄業務BDM-1-70337805 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 113 萬 | 2023-07-13 |
| 111年度板橋服務所第24區委外用水量抄錄業務-後續擴充第1次BDM-1-70326356 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 59 萬 | 2023-06-29 |
| 112年度板橋所第1區、板橋所第16區及鶯歌所第7區委外用水量抄錄業務BDM-1-70317803 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 110 萬 | 2023-06-16 |
| 110年度鶯歌服務所第5區委外用水量抄錄業務-後續擴充第2次BDM-1-70223378 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 46 萬 | 2023-02-04 |
| 112年度板橋服務所第4區、第20區、第23區及第25區委外用水量抄錄業務BDM-1-70192408 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 60 萬 | 2022-12-29 |
| 111年度土城服務所第4區委外用水量抄錄業務-後續擴充第1次BDM-1-70180647 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 48 萬 | 2022-12-21 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,長禾企業社 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 72860534 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。