廠商分析 / 64963868
二全營造有限公司
統一編號 64963868。首次得標 2018-01-03,最近得標 2026-06-11。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標91 件
總得標金額3.8 億
平均案件規模417 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
52 件52件
公開招標44 件 / 84.6%
公開取得報價8 件 / 15.4%
39 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
91 件91件
臺南市政府工務局59 件 / 64.8%
臺南市安南區公所27 件 / 29.7%
臺南市南區區公所4 件 / 4.4%
臺南市政府1 件 / 1.1%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%91 / 91 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%91 / 91 件招標方式公開/限制/報價等可分類
57.1%52 / 91 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%91 / 91 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 115年度臺南市安南區轄管樹木修剪及災害緊急搶險工程(開口契約)(後續擴充)BDM-1-71202100 | 2026-06-11 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺南市安南區災害搶險搶修搶通(開口契約)(第二標)(後續擴充)BDM-1-71029612 | 2025-11-28 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺南市安南區災害搶險搶修搶通(開口契約)(後續擴充)BDM-1-70951957 | 2025-08-18 | 未揭露招標方式 |
| 臺南市南區114年度災害搶險搶修(開口契約)BDM-2-70946772 | 2025-08-11 | 未揭露招標方式 |
| 臺南市南區114年度災害搶險搶修(開口契約)BDM-1-70946772 | 2025-08-08 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺南市安南區鄰里公園環境維護及設備修復工程(開口契約)-(全區)(後續擴充)BDM-1-70926396 | 2025-07-15 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺南市安南區轄管樹木修剪及災害緊急搶險工程(開口契約)(第1次變更設計)BDM-1-70856072 | 2025-04-18 | 未揭露招標方式 |
| 113年度臺南市安南區鄰里公園環境維護、樹木修剪及災害緊急搶險工程(第二標)(開口契約)(第1次變更設計)BDM-1-70717787 | 2024-11-19 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 64.8%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 115年度臺南市安南區轄管樹木修剪及災害緊急搶險工程(開口契約)(後續擴充)BDM-1-71202100 | 臺南市安南區公所 | 479 萬 | 2026-06-11 |
| 115年度臺南市安南區鄰里公園環境維護及設備修復工程(開口契約)-(全區)BDM-1-71064674 | 臺南市安南區公所 | 399 萬 | 2025-12-29 |
| 115年度臺南市安南區轄管樹木修剪及災害緊急搶險工程(開口契約)BDM-1-71064754 | 臺南市安南區公所 | 298 萬 | 2025-12-29 |
| 115年度臺南市轄內公園等設施維護及搶修工程(開口契約)-(第二區)BDM-1-71057414 | 臺南市政府工務局 | 735 萬 | 2025-12-23 |
| 115年度臺南市轄內行道樹維護修剪工程(開口契約)-(第三區)BDM-1-71057464 | 臺南市政府工務局 | 1326 萬 | 2025-12-23 |
| 115年度臺南市道路綠美化維護工程及指派公園維護工作(開口契約)-(第三區)BDM-1-71053730 | 臺南市政府工務局 | 1720 萬 | 2025-12-19 |
| 114年度臺南市安南區鄰里公園環境維護、樹木修剪及災害緊急搶險工程(第二標)(開口契約)BDM-1-71030569 | 臺南市安南區公所 | 61 萬 | 2025-12-01 |
| 114年度臺南市安南區災害搶險搶修搶通(開口契約)(第二標)(後續擴充)BDM-1-71029612 | 臺南市安南區公所 | 287 萬 | 2025-11-28 |
| 臺南市安南區公園及道路綠美化維護工程(開口契約)BDM-1-71016894 | 臺南市政府工務局 | 251 萬 | 2025-11-14 |
| 114年度臺南市安南區災害搶險搶修搶通(開口契約)(第二標)BDM-1-70982739 | 臺南市安南區公所 | 65 萬 | 2025-09-30 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,二全營造有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 64963868 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。