廠商分析 / 64901646
三維工程顧問股份有限公司
統一編號 64901646。首次得標 2017-10-06,最近得標 2026-07-31。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。得標件數依統一編號彙整:同一統編的各種名稱寫法都算,只計列出投標廠商名單的決標類公告,同一案(機關代碼+案號)的更正公告或分次決標只算一次。
累計得標100 件
總得標金額4.83 億
平均案件規模483 萬
已揭露限制性比例82.8%
已揭露招標方式占比
93 件93件
限制性招標77 件 / 82.8%
公開取得報價11 件 / 11.8%
公開招標5 件 / 5.4%
7 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
67 件67件
臺南市政府交通局18 件 / 26.9%
交通部高速公路局南區養護工程分局12 件 / 17.9%
澎湖縣政府10 件 / 14.9%
嘉義縣政府7 件 / 10.4%
嘉義市政府5 件 / 7.5%
其他15 件 / 22.4%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%100 / 100 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%100 / 100 件招標方式公開/限制/報價等可分類
93.0%93 / 100 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%100 / 100 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 114年臺中市充電樁規劃及補助專案管理服務(115年度後續擴充)BDM-1-71067547 | 2025-12-30 | 未揭露招標方式 |
| 臺南市第三期⽴體停⾞場整體規劃及可⾏性評估-第一次後續擴充BDM-1-70907627 | 2025-06-23 | 未揭露招標方式 |
| 第三區養護工程處5G 重點路段AI 車流偵測設施新設工程(變更新增項目)BDM-2-70072478 | 2022-08-25 | 未揭露招標方式 |
| ]第三區養護工程處5G 重點路段AI 車流偵測設施新設工程(變更)BDM-1-70045490 | 2022-07-25 | 未揭露招標方式 |
| 「107年度嘉義縣公路公共運輸專案辦公室計畫」第2次後續擴充BDM-1-53382235 | 2021-04-22 | 未揭露招標方式 |
| 109年度交通改善措施微觀車流模擬成效評估案(第1次契約變更)BDM-1-53204431 | 2020-09-30 | 未揭露招標方式 |
| 「107年度嘉義縣公路公共運輸專案辦公室計畫」後續擴充BDM-1-52978108 | 2019-12-31 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 嘉義市市區客運及幸福巴士整體路網檢討及規劃BDM-1-71246374 | 嘉義市政府 | 480 萬 | 2026-07-31 |
| 國道3號善化北上動態地磅建置工程委託設計暨監造技術服務工作(115)BDM-1-71225107 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 593 萬 | 2026-07-08 |
| 115-116年度交通標線維護服務案BDM-1-71217926 | 臺北市交通管制工程處 | 275 萬 | 2026-06-30 |
| 臺南鐵路地下化延伸永康地區計畫車站聯外及周邊交通整體計畫BDM-1-71217594 | 臺南市政府交通局 | 145 萬 | 2026-06-30 |
| 遊客接駁運具汰舊換新計畫委託規劃服務案BDM-1-71210214 | 臺北市立動物園 | 148 萬 | 2026-06-22 |
| 臺南市西門路友善人行環境改善規劃設計案BDM-1-71209361 | 臺南市政府交通局 | 550 萬 | 2026-06-22 |
| 臺南市東區停27停車場民間參與新建營運移轉案招商總顧問案BDM-1-71204270 | 臺南市政府交通局 | 285 萬 | 2026-06-15 |
| 臺北市文山南港地區未來整體交通規劃案BDM-1-71179422 | 臺北市政府交通局 | 550 萬 | 2026-05-15 |
| 115年度臺北市行人友善區規劃分析案BDM-1-71163908 | 臺北市政府交通局 | 200 萬 | 2026-04-27 |
| 潮州段省道人行用路安全影像辨識設備及車流AI預測工程BDM-1-71154809 | 交通部公路局南區養護工程分局 | 670 萬 | 2026-04-15 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,三維工程顧問股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 64901646 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。