廠商分析 / 64842247
新洲營造有限公司
統一編號 64842247。首次得標 2015-01-20,最近得標 2020-11-19。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標23 件
總得標金額9.8 億
平均案件規模4263 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
12 件12件
公開招標10 件 / 83.3%
公開取得報價1 件 / 8.3%
定期彙送1 件 / 8.3%
11 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
23 件23件
衛生福利部屏東醫院11 件 / 47.8%
國立臺南護理專科學校5 件 / 21.7%
國立高雄餐旅大學2 件 / 8.7%
高雄市立小港高級中學2 件 / 8.7%
內政部營建署1 件 / 4.3%
其他2 件 / 8.7%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%23 / 23 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%23 / 23 件招標方式公開/限制/報價等可分類
52.2%12 / 23 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%23 / 23 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓後續(室內裝修及空調系統)工程【第2次契約變更】BDM-1-52872021 | 2019-09-16 | 未揭露招標方式 |
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓後續(室內裝修及空調系統)工程【第1次契約變更】BDM-1-52871959 | 2019-09-16 | 未揭露招標方式 |
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓-護理之家擴充計畫」新建工程{第2次契約變更}BDM-2-52815620 | 2019-07-18 | 未揭露招標方式 |
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓-護理之家擴充計畫」新建工程{第2次契約變更}BDM-1-52815620 | 2019-07-05 | 未揭露招標方式 |
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓-護理之家擴充計畫」新建工程【契約變更】BDM-2-52681589 | 2019-01-22 | 未揭露招標方式 |
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓-護理之家擴充計畫」新建工程【契約變更】BDM-1-52681589 | 2019-01-16 | 未揭露招標方式 |
| 「綜合教學暨實習大樓及學生宿舍大樓新建工程」第四次契約變更修正施工預算原契約項目BDM-1-51817333 | 2016-04-11 | 未揭露招標方式 |
| 「綜合教學暨實習大樓及學生宿舍大樓新建工程」第三次契約變更修正施工預算原契約項目BDM-1-51817178 | 2016-04-11 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年活躍度較低,近期投標威脅需再看最新公告。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 47.8%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模較大,通常需要較完整履約能量與專案管理證明。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 醫療大樓耐震補強工程BDM-2-53030900 | 衛生福利部屏東醫院 | 4270 萬 | 2020-11-19 |
| 醫療大樓耐震補強工程BDM-1-53030900 | 衛生福利部屏東醫院 | 4270 萬 | 2020-03-05 |
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓後續(室內裝修及空調系統)工程【第1次契約變更】BDM-1-52871959 | 衛生福利部屏東醫院 | 183 萬 | 2019-09-16 |
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓後續(室內裝修及空調系統)工程【第2次契約變更】BDM-1-52872021 | 衛生福利部屏東醫院 | 124 萬 | 2019-09-16 |
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓-護理之家擴充計畫」新建工程{第2次契約變更}BDM-2-52815620 | 衛生福利部屏東醫院 | 307 萬 | 2019-07-18 |
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓-護理之家擴充計畫」新建工程{第2次契約變更}BDM-1-52815620 | 衛生福利部屏東醫院 | 307 萬 | 2019-07-05 |
| 國立岡山高級中學忠孝樓新建工程BDM-1-52777823 | 內政部營建署 | 7820 萬 | 2019-05-23 |
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓-護理之家擴充計畫」新建工程【契約變更】BDM-2-52681589 | 衛生福利部屏東醫院 | 254 萬 | 2019-01-22 |
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓-護理之家擴充計畫」新建工程【契約變更】BDM-1-52681589 | 衛生福利部屏東醫院 | 254 萬 | 2019-01-16 |
| 「衛生福利部屏東醫院高齡醫學大樓-護理之家擴充計畫」新建工程BDM-2-52154271 | 衛生福利部屏東醫院 | 2.3 億 | 2018-10-12 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,新洲營造有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 64842247 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。