廠商分析 / 55718533
欽成營造股份有限公司
統一編號 55718533。首次得標 2015-02-09,最近得標 2025-12-23。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標89 件
總得標金額88.93 億
平均案件規模9992 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
39 件39件
公開招標36 件 / 92.3%
定期彙送3 件 / 7.7%
50 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
81 件81件
臺中市政府水利局24 件 / 29.6%
臺中市政府建設局22 件 / 27.2%
臺中市新建工程處15 件 / 18.5%
內政部土地重劃工程處6 件 / 7.4%
臺中市政府地政局4 件 / 4.9%
其他10 件 / 12.3%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%89 / 89 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%89 / 89 件招標方式公開/限制/報價等可分類
43.8%39 / 89 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%89 / 89 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程第四次變更設計BDM-1-71058601 | 2025-12-23 | 未揭露招標方式 |
| 溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程第三次變更設計BDM-1-70733354 | 2024-12-04 | 未揭露招標方式 |
| 臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程第一次變更設計BDM-1-70703394 | 2024-10-31 | 未揭露招標方式 |
| 111年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)第一次變更設計BDM-1-70625940 | 2024-07-15 | 未揭露招標方式 |
| 「臺中市文中10棒球場興建工程第二期工程」第一次變更設計BDM-1-70549087 | 2024-04-08 | 未揭露招標方式 |
| 「臺中市北區公115公園新闢工程(第二期)」第二次變更設計BDM-1-70536708 | 2024-03-20 | 未揭露招標方式 |
| 「臺中市北區公115公園新闢工程(第二期)」第一次變更設計BDM-1-70477975 | 2024-01-03 | 未揭露招標方式 |
| 大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-『平面道路外側車道及側車道工程』-第二次變更設計BDM-1-70434511 | 2023-11-28 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模較大,通常需要較完整履約能量與專案管理證明。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程第四次變更設計BDM-1-71058601 | 臺中市新建工程處 | 1938 萬 | 2025-12-23 |
| 溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程第三次變更設計BDM-1-70733354 | 臺中市新建工程處 | 2076 萬 | 2024-12-04 |
| 臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程第一次變更設計BDM-1-70703394 | 臺中市新建工程處 | 332 萬 | 2024-10-31 |
| 111年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)第一次變更設計BDM-1-70625940 | 臺中市政府都市發展局 | 187 萬 | 2024-07-15 |
| 「臺中市文中10棒球場興建工程第二期工程」第一次變更設計BDM-1-70549087 | 臺中市政府運動局 | 152 萬 | 2024-04-08 |
| 「臺中市北區公115公園新闢工程(第二期)」第二次變更設計BDM-1-70536708 | 臺中市新建工程處 | 425 萬 | 2024-03-20 |
| 「臺中市北區公115公園新闢工程(第二期)」第一次變更設計BDM-1-70477975 | 臺中市新建工程處 | 408 萬 | 2024-01-03 |
| 大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-『平面道路外側車道及側車道工程』-第二次變更設計BDM-1-70434511 | 臺中市政府建設局 | 785 萬 | 2023-11-28 |
| 國立台灣美術館典藏庫隔震工程及相關設備建置案BDM-2-50956731 | 國立臺灣美術館 | 3936 萬 | 2023-09-15 |
| 108年度南投縣政府警察局竹山分局辦公廳舍興建工程第2次變更設計(新增項目及超過30%議價)BDM-1-70377007 | 南投縣政府 | 219 萬 | 2023-09-07 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,欽成營造股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 55718533 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。