廠商分析 / 54961074
大霖營造有限公司
統一編號 54961074。首次得標 2019-06-28,最近得標 2024-10-15。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標9 件
總得標金額5219 萬
平均案件規模746 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
5 件5件
公開招標4 件 / 80.0%
公開取得報價1 件 / 20.0%
4 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
9 件9件
花蓮縣政府6 件 / 66.7%
頭城鎮農會2 件 / 22.2%
行政院農業委員會林務局1 件 / 11.1%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
77.8%7 / 9 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%9 / 9 件招標方式公開/限制/報價等可分類
55.6%5 / 9 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%9 / 9 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 原住民族文創產業聚落空間景觀工程(第一次變更設計)BDM-1-70690523 | 2024-10-15 | 未揭露招標方式 |
| 原住民族文創產業聚落空間景觀工程(災後修復)BDM-1-70690526 | 2024-10-15 | 未揭露招標方式 |
| 花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程(第二期)第二次變更設計BDM-1-70273119 | 2023-04-19 | 未揭露招標方式 |
| 花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程(第二期)第一次變更設計BDM-1-70179584 | 2022-12-20 | 未揭露招標方式 |
| 宜蘭縣頭城鎮農會111年閒置空間利用規劃工程BDM-1-70113885 | 2022-10-17 | 缺金額 |
| 頭城鎮農會農漁產品展售中心及停車場新建工程BDM-1-53056578 | 2020-04-07 | 缺金額 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年活躍度較低,近期投標威脅需再看最新公告。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 66.7%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 原住民族文創產業聚落空間景觀工程(第一次變更設計)BDM-1-70690523 | 花蓮縣政府 | 414 萬 | 2024-10-15 |
| 原住民族文創產業聚落空間景觀工程(災後修復)BDM-1-70690526 | 花蓮縣政府 | 331 萬 | 2024-10-15 |
| 原住民族文創產業聚落空間景觀工程BDM-1-70470366 | 花蓮縣政府 | 1621 萬 | 2023-12-28 |
| 花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程(第二期)第二次變更設計BDM-1-70273119 | 花蓮縣政府 | 160 萬 | 2023-04-19 |
| 花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程(第二期)第一次變更設計BDM-1-70179584 | 花蓮縣政府 | 424 萬 | 2022-12-20 |
| 宜蘭縣頭城鎮農會111年閒置空間利用規劃工程BDM-1-70113885 | 頭城鎮農會 | - | 2022-10-17 |
| 花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程(第二期)BDM-1-70039500 | 花蓮縣政府 | 2199 萬 | 2022-07-19 |
| 頭城鎮農會農漁產品展售中心及停車場新建工程BDM-1-53056578 | 頭城鎮農會 | - | 2020-04-07 |
| 潮州街55巷2號歷史建築鋼棚架保護工程BDM-3-52809486 | 行政院農業委員會林務局 | 70 萬 | 2019-06-28 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,大霖營造有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 54961074 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。