廠商分析 / 54566799
鴻創營造股份有限公司
統一編號 54566799。首次得標 2015-01-23,最近得標 2026-08-17。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標76 件
總得標金額4.18 億
平均案件規模550 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
62 件62件
公開招標56 件 / 90.3%
定期彙送4 件 / 6.5%
公開取得報價2 件 / 3.2%
14 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
71 件71件
臺南市政府工務局40 件 / 56.3%
臺南市政府文化局14 件 / 19.7%
臺南市北區區公所4 件 / 5.6%
臺南市政府水利局4 件 / 5.6%
臺南市政府交通局3 件 / 4.2%
其他6 件 / 8.5%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%76 / 76 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%76 / 76 件招標方式公開/限制/報價等可分類
81.6%62 / 76 件明細資料raw_json.detail 已存在
98.7%75 / 76 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 熱蘭遮堡考古坑棚架優化工程BDM-1-71258522 | 2026-08-14 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 虎尾寮綠色散步道人本示範區-臺南市東區裕文國小周邊通學步道改善工程之第一次變更設計BDM-1-70795395 | 2025-01-24 | 未揭露招標方式 |
| 臺南市交通公園新建工程(第一次變更設計)BDM-1-70729379 | 2024-12-02 | 未揭露招標方式 |
| 111年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」(開口契約)第一次變更設計BDM-1-70236784 | 2023-02-23 | 未揭露招標方式 |
| 公園路與西門路四段330巷排水改善工程第一次變更設計BDM-1-70069206 | 2022-08-22 | 未揭露招標方式 |
| 古蹟萬福庵照牆及陳世興宅周邊街區改造工程第一次變更設計案aaa-53349923 | 2021-03-11 | 未揭露招標方式 |
| 安平區2-19-30M道路工程(前段)(國平南路)第一次變更設計BDM-1-53343878 | 2021-03-05 | 未揭露招標方式 |
| 關廟山西宮周邊人行步道及景觀整修工程-第一次變更設計BDM-1-52828131 | 2019-07-22 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 52.6%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 熱蘭遮堡考古坑棚架優化工程BDM-2-71258522 | 臺南市政府文化局 | 323 萬 | 2026-08-17 |
| 熱蘭遮堡考古坑棚架優化工程BDM-1-71258522 | 臺南市政府文化局 | 323 萬 | 2026-08-14 |
| 「億載金城西側步道環境整備」勞務採購案aaa-71247240 | 臺南市政府文化局 | 98 萬 | 2026-07-30 |
| 歸仁區大廟里民族路一巷旁周邊環境綠美化改善二期工程BDM-1-71145308 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 444 萬 | 2026-04-02 |
| 114年度「永續提升人行安全計畫-推動騎樓整平計畫」(開口契約)BDM-1-70933973 | 臺南市政府工務局 | 577 萬 | 2025-07-24 |
| 仁德區4-15M(德南路137巷)拓寬工程BDM-1-70910986 | 臺南市政府工務局 | 1460 萬 | 2025-06-25 |
| 臺南市學甲區東陽國小通學步道改善工程BDM-1-70876661 | 臺南市學甲區公所 | 650 萬 | 2025-05-14 |
| 虎尾寮綠色散步道人本示範區-臺南市東區裕文國小周邊通學步道改善工程之第一次變更設計BDM-1-70795395 | 臺南市東區區公所 | 360 萬 | 2025-01-24 |
| 臺南市交通公園新建工程(第一次變更設計)BDM-1-70729379 | 臺南市政府交通局 | 83 萬 | 2024-12-02 |
| 虎尾寮綠色散步道人本示範區-臺南市東區裕文國小周邊通學步道改善工程BDM-1-70630213 | 臺南市東區區公所 | 2650 萬 | 2024-07-18 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,鴻創營造股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 54566799 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。