廠商分析 / 54019863
耀動國際旅行社有限公司
統一編號 54019863。首次得標 2015-01-08,最近得標 2026-10-05。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。得標件數依統一編號彙整:同一統編的各種名稱寫法都算,只計列出投標廠商名單的決標類公告,同一案(機關代碼+案號)的更正公告或分次決標只算一次。
累計得標552 件
總得標金額15.73 億
平均案件規模285 萬
已揭露限制性比例52.3%
已揭露招標方式占比
539 件539件
限制性招標282 件 / 52.3%
公開取得報價253 件 / 46.9%
公開招標3 件 / 0.6%
定期彙送1 件 / 0.2%
13 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
210 件210件
新北市三重區公所62 件 / 29.5%
臺北市立木柵高級工業職業學校38 件 / 18.1%
臺北市政府體育局20 件 / 9.5%
新北市政府採購處20 件 / 9.5%
新北市八里區公所20 件 / 9.5%
其他50 件 / 23.8%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%552 / 552 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%552 / 552 件招標方式公開/限制/報價等可分類
97.6%539 / 552 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%552 / 552 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 「113年志工參訪委託服務案」第二次後續擴充BDM-1-71276150 | 2026-09-07 | 未揭露招標方式 |
| 115年國中教育會考三峽闈場住宿BDM-1-71054226 | 2025-12-19 | 未揭露招標方式 |
| 「113年志工參訪委託服務案」第一次後續擴充BDM-1-70947327 | 2025-08-11 | 未揭露招標方式 |
| 「2024臺北馬拉松交流城市行程規劃暨接待」勞務採購案-第1次契約變更BDM-1-70723030 | 2024-11-25 | 未揭露招標方式 |
| 111年志工參訪委託服務案(第一次後續擴充)BDM-1-70404230 | 2023-10-20 | 未揭露招標方式 |
| 「2022杭州亞洲運動會觀摩團」勞務採購案-第1次契約變更BDM-1-70405189 | 2023-10-20 | 未揭露招標方式 |
| 德國柏林赫德中學姊妹校國際教育文化交流採購案-第二次契約變更aaa-70397917 | 2023-10-11 | 未揭露招標方式 |
| 111年英語教學營住宿、餐飲及接送服務BDM-1-70034149 | 2022-07-13 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 2026年臺日國中生棒球親善交流賽BDM-1-71298136 | 臺北市立大學附屬大理高級中等學校 | 179 萬 | 2026-10-05 |
| 臺北市114學年度績優衛生體育教育行政人員參訪活動BDM-1-71282040 | 臺北市立木柵高級工業職業學校 | 117 萬 | 2026-09-14 |
| 「113年志工參訪委託服務案」第二次後續擴充BDM-1-71276150 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | 49 萬 | 2026-09-07 |
| 115年度赴新加坡國際教育文化交流活動aaa-71270410 | 新北市立安康高級中學 | 124 萬 | 2026-08-28 |
| 臺北市115年度技術型高中美國探索AI與工程教育實習見學團BDM-1-71246630 | 臺北市立木柵高級工業職業學校 | 337 萬 | 2026-07-31 |
| 115學年度學生出國見習參訪活動勞務採購BDM-1-71244626 | 新竹市立新科國民中學 | 202 萬 | 2026-07-30 |
| 「2026臺北馬拉松國內外城市交流行程規劃、接待及在臺期間管理」勞務採購案BDM-1-71242743 | 臺北市政府體育局 | 190 萬 | 2026-07-28 |
| 115年推動體育新南向政策-學校體育交流實施計畫aaa-71239280 | 新北市立安康高級中學 | 72 萬 | 2026-07-22 |
| 115年嘉義、南投地方學教育參訪採購案BDM-1-71233789 | 臺北市立百齡高級中學 | 21 萬 | 2026-07-17 |
| 115年青年百億海外圓夢基金計畫海外翱翔組-科技探索者-一般生方案(編號IJ-8-19)、圓夢助力方案(編號IJS-8-19)BDM-1-71230546 | 臺北市立建國高級中學 | 762 萬 | 2026-07-14 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,耀動國際旅行社有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 54019863 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。