廠商分析 / 53801682
進昇能源股份有限公司
統一編號 53801682。首次得標 2015-01-07,最近得標 2026-08-19。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。得標件數依統一編號彙整:同一統編的各種名稱寫法都算,只計列出投標廠商名單的決標類公告,同一案(機關代碼+案號)的更正公告或分次決標只算一次。
累計得標50 件
總得標金額5.8 億
平均案件規模1160 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
39 件39件
公開招標35 件 / 89.7%
定期彙送3 件 / 7.7%
公開取得報價1 件 / 2.6%
11 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
30 件30件
臺中市政府教育局7 件 / 23.3%
勞動部勞動力發展署中彰投分署6 件 / 20.0%
科技部中部科學工業園區管理局4 件 / 13.3%
國立清華大學4 件 / 13.3%
臺中榮民總醫院3 件 / 10.0%
其他6 件 / 20.0%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%50 / 50 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%50 / 50 件招標方式公開/限制/報價等可分類
78.0%39 / 50 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%50 / 50 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程第二次變更設計BDM-1-71261154 | 2026-08-19 | 未揭露招標方式 |
| 臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程第一次變更設計BDM-1-71164908 | 2026-04-28 | 未揭露招標方式 |
| 臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程第1次變更設計BDM-1-70603221 | 2024-06-17 | 未揭露招標方式 |
| 臺中市仁美國民小學新建公共化幼兒園園舍新建工程(第1次變更設計)BDM-1-70340641 | 2023-07-18 | 未揭露招標方式 |
| 造橋鄉生命紀念園區親恩堂二、三樓裝修工程(新增項目及逾契約30%項目議價)BDM-1-53426117 | 2021-06-15 | 未揭露招標方式 |
| 106年度建築工場屋頂延伸暨環境整修工程案-第二次契約變更BDM-1-52906133 | 2019-10-29 | 未揭露招標方式 |
| 典藏庫房整建工程採購案第一次變更設計BDM-1-52807120 | 2019-06-27 | 未揭露招標方式 |
| 環資中心機器人創新自造基地內部裝修工程第一次變更設計BDM-1-52389451 | 2018-03-06 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模較大,通常需要較完整履約能量與專案管理證明。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程第二次變更設計BDM-1-71261154 | 臺中市政府教育局 | 453 萬 | 2026-08-19 |
| 臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程第一次變更設計BDM-1-71164908 | 臺中市政府教育局 | 43 萬 | 2026-04-28 |
| 中科實中國小部、雙語部及非營利幼兒園附屬設施空間裝修統包案BDM-1-71057084 | 國立中科實驗高級中學 | 4867 萬 | 2025-12-22 |
| 113年配電配管工場、金屬熔接工場及教學大樓環境整修工程案BDM-1-70818345 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 3018 萬 | 2025-03-04 |
| 臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程BDM-1-70655008 | 臺中市政府教育局 | 5410 萬 | 2024-08-22 |
| 臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程第1次變更設計BDM-1-70603221 | 臺中市政府教育局 | 692 萬 | 2024-06-17 |
| 臺中市仁美國民小學新建公共化幼兒園園舍新建工程(第1次變更設計)BDM-1-70340641 | 臺中市政府教育局 | 1357 萬 | 2023-07-18 |
| 臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程BDM-1-70119315 | 臺中市政府教育局 | 6164 萬 | 2022-10-21 |
| 臺中市仁美國民小學新建公共化幼兒園園舍新建工程BDM-2-53713703 | 臺中市政府教育局 | 3373 萬 | 2022-05-05 |
| 111年度EMS衍生經費補助電力改善工程aaa-53707373 | 臺中市立潭秀國民中學 | 20 萬 | 2022-04-25 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,進昇能源股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 53801682 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。