廠商分析 / 53599293
昇有工程有限公司
統一編號 53599293。首次得標 2015-01-28,最近得標 2026-06-15。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標29 件
總得標金額2.55 億
平均案件規模878 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
15 件15件
公開招標15 件 / 100.0%
14 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
29 件29件
台灣自來水股份有限公司第四區管理處29 件 / 100.0%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%29 / 29 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%29 / 29 件招標方式公開/限制/報價等可分類
51.7%15 / 29 件明細資料raw_json.detail 已存在
96.6%28 / 29 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 鯉魚潭給水廠管線設備修理工程BDM-1-71204693 | 2026-06-15 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 114年度大甲所應換水量計(含屆逾齡及100公厘以上故障)委外換裝(原契約後續擴充)BDM-1-70992109 | 2025-10-14 | 未揭露招標方式 |
| 113-114年度大甲營運所用戶新改裝工作單價採購(原契約後續擴充)BDM-1-70974281 | 2025-09-17 | 未揭露招標方式 |
| 大甲營運所、鯉魚潭給水廠管線設備修理工程(原契約後續擴充)BDM-1-70944099 | 2025-08-06 | 未揭露招標方式 |
| 大甲營運所、鯉魚潭給水廠管線設備修理工程(原契約後續擴充)BDM-1-70872331 | 2025-05-09 | 未揭露招標方式 |
| 111-112年度大甲所營運所用戶新裝工程單價發包(原契約後續擴充)BDM-1-70539927 | 2024-03-25 | 未揭露招標方式 |
| 大甲營運所、鯉魚潭給水廠管線設備修理工程(原契約後續擴充)BDM-1-70250119 | 2023-03-15 | 未揭露招標方式 |
| 110年度大甲營運所用戶新裝工程單價發包(原契約後續擴充)BDM-1-53681767 | 2022-03-25 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 100.0%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 鯉魚潭給水廠管線設備修理工程BDM-1-71204693 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 1275 萬 | 2026-06-15 |
| 大甲營運所管線設備修理工程BDM-1-71186756 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 1468 萬 | 2026-05-25 |
| 115年度大甲營運所用戶新改裝工作單價採購BDM-1-71126983 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 1236 萬 | 2026-03-11 |
| 114年度大甲所應換水量計(含屆逾齡及100公厘以上故障)委外換裝(原契約後續擴充)BDM-1-70992109 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 64 萬 | 2025-10-14 |
| 113-114年度大甲營運所用戶新改裝工作單價採購(原契約後續擴充)BDM-1-70974281 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 618 萬 | 2025-09-17 |
| 大甲營運所、鯉魚潭給水廠管線設備修理工程(原契約後續擴充)BDM-1-70944099 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 855 萬 | 2025-08-06 |
| 大甲營運所、鯉魚潭給水廠管線設備修理工程(原契約後續擴充)BDM-1-70872331 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 285 萬 | 2025-05-09 |
| 114年度應換水量計(含屆逾齡及100公厘以上故障)委外換裝(2)BDM-1-70732981 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 64 萬 | 2024-12-04 |
| 113-114年度大甲營運所用戶新改裝工作單價採購BDM-1-70702139 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 1236 萬 | 2024-10-30 |
| 111-112年度大甲所營運所用戶新裝工程單價發包(原契約後續擴充)BDM-1-70539927 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 672 萬 | 2024-03-25 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,昇有工程有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 53599293 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。