廠商分析 / 53141417
吉笙營造有限公司
統一編號 53141417。首次得標 2015-01-05,最近得標 2026-08-03。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標153 件
總得標金額8.02 億
平均案件規模524 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
133 件133件
公開招標120 件 / 90.2%
公開取得報價11 件 / 8.3%
定期彙送2 件 / 1.5%
20 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
106 件106件
台灣自來水股份有限公司第十一區管理處30 件 / 28.3%
玉山國家公園管理處29 件 / 27.4%
行政院農業委員會水土保持局臺中分局12 件 / 11.3%
彰化縣二水鄉公所8 件 / 7.5%
內政部國家公園署玉山國家公園管理處7 件 / 6.6%
其他20 件 / 18.9%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%153 / 153 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%153 / 153 件招標方式公開/限制/報價等可分類
86.9%133 / 153 件明細資料raw_json.detail 已存在
99.3%152 / 153 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 二水花旗木自行車道周邊環境優化工程BDM-1-71192706 | 2026-06-01 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 阿罩霧地區公廁整修及周邊環境綠美化工程第1次變更設計BDM-1-70997747 | 2025-10-21 | 未揭露招標方式 |
| 汶⽔服務區⽊平台及網球場整修⼯程(第1次變更設計或新增單價)BDM-1-70746110 | 2024-12-16 | 未揭露招標方式 |
| 「新觀高山屋新建工程」第2次變更設計新增工作項目BDM-1-70603877 | 2024-06-18 | 未揭露招標方式 |
| 112年度地利國小宿舍補強工程變更設計(新增項目議價)BDM-1-70408421 | 2023-10-26 | 未揭露招標方式 |
| 「新觀高山屋新建工程」第1次變更設計新增工作項目BDM-1-70329813 | 2023-07-04 | 未揭露招標方式 |
| 111年度東埔服務站及戶外設施整修工程第1次變更設計新增項目限制性招標議價BDM-1-70199262 | 2023-01-04 | 未揭露招標方式 |
| 埔里大坪頂淨水場擋土牆緊急搶修工程(原契約變更設計原有契約項目數量增加)BDM-1-53734026 | 2022-05-25 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 二水─倡和場增設頂樓鐵皮及配電盤更新工程BDM-1-71247535 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 461 萬 | 2026-08-03 |
| 二水花旗木自行車道周邊環境優化工程BDM-1-71192706 | 交通部觀光署參山國家風景區管理處 | 533 萬 | 2026-06-01 |
| 彰化縣土建單價採購(114-115年度)BDM-1-71071596 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 4788 萬 | 2026-01-02 |
| 阿罩霧地區公廁整修及周邊環境綠美化工程第1次變更設計BDM-1-70997747 | 交通部觀光署參山國家風景區管理處 | 108 萬 | 2025-10-21 |
| 113年度梅山口周邊公共設施改善工程BDM-1-70956685 | 內政部國家公園署玉山國家公園管理處 | 1600 萬 | 2025-08-22 |
| 114年馬博橫斷線山屋及周邊設施整修工程BDM-1-70945804 | 內政部國家公園署玉山國家公園管理處 | 1822 萬 | 2025-08-08 |
| 阿罩霧地區公廁整修及周邊環境綠美化工程BDM-1-70931306 | 交通部觀光署參山國家風景區管理處 | 656 萬 | 2025-07-21 |
| 114年度梅山地區廳舍整修工程BDM-1-70911962 | 內政部國家公園署玉山國家公園管理處 | 1164 萬 | 2025-06-26 |
| 汶⽔服務區⽊平台及網球場整修⼯程(第1次變更設計或新增單價)BDM-1-70746110 | 內政部國家公園署雪霸國家公園管理處 | 8 萬 | 2024-12-16 |
| 鹿港-鹿港淨水場高架水塔減災作業BDM-1-70719162 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 498 萬 | 2024-11-20 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,吉笙營造有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 53141417 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。