廠商分析 / 53118675
信威交通工程有限公司
統一編號 53118675。首次得標 2015-03-19,最近得標 2026-05-07。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標87 件
總得標金額7.16 億
平均案件規模823 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
48 件48件
公開招標46 件 / 95.8%
公開取得報價1 件 / 2.1%
定期彙送1 件 / 2.1%
39 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
87 件87件
臺中市政府交通局50 件 / 57.5%
臺北市交通管制工程處26 件 / 29.9%
新北市政府採購處4 件 / 4.6%
臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司3 件 / 3.4%
高雄市政府交通局1 件 / 1.1%
其他3 件 / 3.4%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%87 / 87 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%87 / 87 件招標方式公開/限制/報價等可分類
55.2%48 / 87 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%87 / 87 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 114年度號誌維護案-115年度後續擴充(第2次契約變更:擴充)BDM-1-71134561 | 2026-03-19 | 未揭露招標方式 |
| 115年度臺中市第二工區交通號誌維修養護工程(後續擴充災害搶修)BDM-1-71105601 | 2026-02-04 | 未揭露招標方式 |
| 113年度臺中市第二工區交通號誌汰舊換新工程(後續擴充114年度(第二次擴充))BDM-1-70971669 | 2025-09-12 | 未揭露招標方式 |
| 113年度臺中市第二工區交通號誌汰舊換新工程(後續擴充114年度(第一次擴充))BDM-1-70955380 | 2025-08-21 | 未揭露招標方式 |
| 113年度臺中市第二工區交通號誌維修養護暨災害緊急搶修工程(後續擴充114年度災害搶修)BDM-1-70823285 | 2025-03-10 | 未揭露招標方式 |
| 113年度臺中市第二工區交通號誌汰舊換新工程(後續擴充114年度)BDM-1-70772812 | 2025-01-03 | 未揭露招標方式 |
| 113年度臺中市第二工區交通號誌維修養護暨災害緊急搶修工程(後續擴充114年度)BDM-1-70772850 | 2025-01-03 | 未揭露招標方式 |
| 113年度號誌檢修及夜間號誌維修-114年度後續擴充(第1次契約變更:擴充)BDM-1-70772621 | 2025-01-03 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 57.5%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 115年度號誌維護案BDM-1-71172168 | 臺北市交通管制工程處 | 1548 萬 | 2026-05-07 |
| 114年度號誌維護案-115年度後續擴充(第2次契約變更:擴充)BDM-1-71134561 | 臺北市交通管制工程處 | 600 萬 | 2026-03-19 |
| 115年度臺中市第二工區交通號誌維修養護工程(後續擴充災害搶修)BDM-1-71105601 | 臺中市政府交通局 | 450 萬 | 2026-02-04 |
| 115年度臺中市第二工區交通號誌汰舊換新工程BDM-1-71073614 | 臺中市政府交通局 | 2925 萬 | 2026-01-02 |
| 115年度臺中市第二工區交通號誌維修養護工程BDM-1-71063528 | 臺中市政府交通局 | 2041 萬 | 2025-12-26 |
| 115年度臺中市易肇事路段改善工程BDM-1-71060649 | 臺中市政府交通局 | 1188 萬 | 2025-12-24 |
| 南堤路及西橫六路暨中南一路及龍昌路口號誌改善BDM-1-70984253 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 568 萬 | 2025-10-01 |
| 113年度臺中市第二工區交通號誌汰舊換新工程(後續擴充114年度(第二次擴充))BDM-1-70971669 | 臺中市政府交通局 | 650 萬 | 2025-09-12 |
| 113年度臺中市第二工區交通號誌汰舊換新工程(後續擴充114年度(第一次擴充))BDM-1-70955380 | 臺中市政府交通局 | 474 萬 | 2025-08-21 |
| 北堤路及中一路暨中二路及中橫四路口號誌改善第一次契約變更BDM-3-70884570 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 3,295 | 2025-05-23 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,信威交通工程有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 53118675 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。