廠商分析 / 50386565
50386565
統一編號 50386565。首次得標 2020-07-31,最近得標 2020-12-30。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標7 件
總得標金額429 萬
平均案件規模61 萬
已揭露限制性比例—
已揭露招標方式占比
1 件1件
7 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
7 件7件
國防部7 件 / 100.0%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%7 / 7 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%7 / 7 件招標方式公開/限制/報價等可分類
0.0%0 / 7 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%7 / 7 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 國防譯粹第48卷BDM-1-53293212 | 2020-12-30 | 未揭露招標方式 |
| 雄鷹丹心:參謀總長沈一鳴一級上將紀念集BDM-1-53293146 | 2020-12-30 | 未揭露招標方式 |
| 中華民國空軍發展史下冊aaa-53259445 | 2020-12-02 | 未揭露招標方式 |
| 大膽部隊 在臺陸軍第九師沿革史BDM-1-53242953 | 2020-11-18 | 未揭露招標方式 |
| 巾幗英豪:國軍女性官兵訪問紀錄BDM-1-53242947 | 2020-11-18 | 未揭露招標方式 |
| 五角大夏之腦BDM-1-53189829 | 2020-09-14 | 未揭露招標方式 |
| 中共軍事戰略演進BDM-1-53154612 | 2020-07-31 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年活躍度較低,近期投標威脅需再看最新公告。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 100.0%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 可判讀招標方式的資料不足,限制性招標比例暫不做結論。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 雄鷹丹心:參謀總長沈一鳴一級上將紀念集BDM-1-53293146 | 國防部 | 27 萬 | 2020-12-30 |
| 國防譯粹第48卷BDM-1-53293212 | 國防部 | 269 萬 | 2020-12-30 |
| 中華民國空軍發展史下冊aaa-53259445 | 國防部 | 30 萬 | 2020-12-02 |
| 巾幗英豪:國軍女性官兵訪問紀錄BDM-1-53242947 | 國防部 | 40 萬 | 2020-11-18 |
| 大膽部隊 在臺陸軍第九師沿革史BDM-1-53242953 | 國防部 | 18 萬 | 2020-11-18 |
| 五角大夏之腦BDM-1-53189829 | 國防部 | 25 萬 | 2020-09-14 |
| 中共軍事戰略演進BDM-1-53154612 | 國防部 | 20 萬 | 2020-07-31 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,50386565 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 50386565 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。