廠商分析 / 42218515
財團法人三之三生命教育基金會
統一編號 42218515。首次得標 2016-04-12,最近得標 2023-08-15。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標44 件
總得標金額10.63 億
平均案件規模2472 萬
已揭露限制性比例89.2%
已揭露招標方式占比
37 件37件
限制性招標33 件 / 89.2%
定期彙送4 件 / 10.8%
7 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
40 件40件
桃園市政府工務局9 件 / 22.5%
桃園市政府社會局8 件 / 20.0%
南投縣政府7 件 / 17.5%
桃園市龜山區龜山國民小學7 件 / 17.5%
臺北市政府教育局6 件 / 15.0%
其他3 件 / 7.5%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
97.7%43 / 44 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%44 / 44 件招標方式公開/限制/報價等可分類
84.1%37 / 44 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%44 / 44 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 桃園市政府社會局委託辦理公設民營大溪員樹林社區公共托育家園第1次契約變更aaa-70361724 | 2023-08-15 | 未揭露招標方式 |
| 桃園市政府社會局委託辦理桃園市觀音親子館-後續擴充BDM-1-70199166 | 2023-01-04 | 未揭露招標方式 |
| 桃園市政府社會局委託經營管理公設民營平鎮義興及平鎮莊敬社區公共托育家園-後續擴充BDM-1-53590801 | 2021-12-17 | 未揭露招標方式 |
| 南投縣政府委託公益法人辦理「南投縣私立德興非營利幼兒園」延長契約勞務採購案BDM-1-53520925 | 2021-10-07 | 未揭露招標方式 |
| 南投縣政府委託公益法人辦理「南投縣私立德興非營利幼兒園」延長契約勞務採購案BDM-1-53505470 | 2021-09-15 | 未揭露招標方式 |
| 桃園市政府社會局委託經營管理桃園市平鎮東安社區公共托育家園第1次契約變更BDM-1-53063691 | 2020-04-15 | 未揭露招標方式 |
| 桃園市政府社會局委託經營管理桃園市平鎮義興暨莊敬社區公共托育家園第1次契約變更BDM-1-52803864 | 2019-06-24 | 未揭露招標方式 |
| 臺北市政府教育局委託辦理「私立文修非營利幼兒園」BDM-2-52202561 | 2018-03-08 | 缺金額 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年活躍度較低,近期投標威脅需再看最新公告。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模較大,通常需要較完整履約能量與專案管理證明。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 桃園市政府社會局委託辦理公設民營大溪員樹林社區公共托育家園第1次契約變更aaa-70361724 | 桃園市政府社會局 | 53 萬 | 2023-08-15 |
| 桃園市政府社會局委託辦理桃園市觀音親子館-後續擴充BDM-1-70199166 | 桃園市政府社會局 | 558 萬 | 2023-01-04 |
| 桃園市政府社會局委託辦理公設民營平鎮東安、平鎮義興及平鎮莊敬社區公共托育家園BDM-1-70197011 | 桃園市政府工務局 | 1293 萬 | 2023-01-03 |
| 桃園市政府社會局委託辦理公設民營大溪員樹林社區公共托育家園BDM-1-70160509 | 桃園市政府工務局 | 466 萬 | 2022-12-05 |
| 埔里酒廠教保服務中心籌備期間勞務案BDM-3-53736678 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠 | 35 萬 | 2022-05-27 |
| 桃園市政府社會局委託辦理大溪員樹林社區公共托育家園第1次契約變更aaa-53727621 | 桃園市政府社會局 | 22 萬 | 2022-05-17 |
| 桃園市政府社會局委託經營管理公設民營平鎮義興及平鎮莊敬社區公共托育家園-後續擴充第1次契約變更aaa-53727580 | 桃園市政府社會局 | 53 萬 | 2022-05-17 |
| 桃園市政府社會局委託辦理公設民營平鎮東安社區公共托育家園第1次契約變更aaa-53727598 | 桃園市政府社會局 | 26 萬 | 2022-05-17 |
| 桃園市政府社會局委託辦理觀音親子館BDM-1-53619032 | 桃園市政府工務局 | 580 萬 | 2022-01-07 |
| 桃園市政府社會局委託經營管理公設民營平鎮義興及平鎮莊敬社區公共托育家園-後續擴充BDM-1-53590801 | 桃園市政府社會局 | 357 萬 | 2021-12-17 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,財團法人三之三生命教育基金會 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 42218515 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。