廠商分析 / 38921982
社團法人臺中市春天兒童教育發展協會
統一編號 38921982。首次得標 2015-01-05,最近得標 2026-02-04。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標40 件
總得標金額2.27 億
平均案件規模582 萬
已揭露限制性比例100.0%
已揭露招標方式占比
20 件20件
限制性招標20 件 / 100.0%
20 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
40 件40件
臺中市政府社會局31 件 / 77.5%
彰化縣政府8 件 / 20.0%
臺中市政府秘書處1 件 / 2.5%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%40 / 40 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%40 / 40 件招標方式公開/限制/報價等可分類
50.0%20 / 40 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%40 / 40 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)(第2次契約變更)BDM-1-71104696 | 2026-02-04 | 未揭露招標方式 |
| 114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)(第1次契約變更)BDM-1-71006191 | 2025-11-03 | 未揭露招標方式 |
| 113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)(第1次契約變更)BDM-1-70992344 | 2025-10-14 | 未揭露招標方式 |
| 114年度彰化縣北斗公設民營托嬰中心委託營運管理第1次契約變更BDM-1-70861535 | 2025-04-25 | 未揭露招標方式 |
| 114年度彰化介壽公設民營托嬰中心委託營運管理第1次契約變更BDM-1-70844037 | 2025-04-02 | 未揭露招標方式 |
| 114年度彰化介壽公設民營托嬰中心委託營運管理BDM-1-70768290 | 2024-12-31 | 未揭露招標方式 |
| 114年度彰化縣北斗公設民營托嬰中心委託營運管理BDM-1-70765806 | 2024-12-30 | 未揭露招標方式 |
| 112年臺中市公設民營后里墩北托嬰中心委託營運服務案(第2次契約變更)BDM-1-70394636 | 2023-10-04 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 77.5%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)(第2次契約變更)BDM-1-71104696 | 臺中市政府社會局 | 43 萬 | 2026-02-04 |
| 115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)BDM-1-71091105 | 臺中市政府社會局 | 6103 萬 | 2026-01-20 |
| 115年度彰化縣第一區公設民營托嬰中心委託營運管理BDM-1-71072156 | 彰化縣政府 | 931 萬 | 2026-01-02 |
| 115年度彰化縣第二區公設民營托嬰中心委託營運管理BDM-1-71072190 | 彰化縣政府 | 547 萬 | 2026-01-02 |
| 114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)(第1次契約變更)BDM-1-71006191 | 臺中市政府社會局 | 48 萬 | 2025-11-03 |
| 113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)(第1次契約變更)BDM-1-70992344 | 臺中市政府社會局 | 103 萬 | 2025-10-14 |
| 114年度彰化縣北斗公設民營托嬰中心委託營運管理第1次契約變更BDM-1-70861535 | 彰化縣政府 | 19 萬 | 2025-04-25 |
| 114年度彰化介壽公設民營托嬰中心委託營運管理第1次契約變更BDM-1-70844037 | 彰化縣政府 | 22 萬 | 2025-04-02 |
| 114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)BDM-1-70783245 | 臺中市政府社會局 | 1171 萬 | 2025-01-13 |
| 114年度彰化介壽公設民營托嬰中心委託營運管理BDM-1-70768290 | 彰化縣政府 | 883 萬 | 2024-12-31 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,社團法人臺中市春天兒童教育發展協會 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 38921982 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。