廠商分析 / 26291720
26291720
統一編號 26291720。首次得標 2015-03-05,最近得標 2022-07-26。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標20 件
總得標金額756 萬
平均案件規模38 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
4 件4件
定期彙送4 件 / 100.0%
16 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
20 件20件
臺北市政府捷運工程局7 件 / 35.0%
臺北市政府工務局衛生下水道工程處3 件 / 15.0%
臺北市建築管理工程處3 件 / 15.0%
臺灣銀行股份有限公司3 件 / 15.0%
臺北市政府都市發展局2 件 / 10.0%
其他2 件 / 10.0%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%20 / 20 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%20 / 20 件招標方式公開/限制/報價等可分類
20.0%4 / 20 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%20 / 20 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 為楊正吉等人向最高行政法院提再審委任律師代理本府訴訟勞務採購案BDM-1-53635517 | 2022-01-25 | 未揭露招標方式 |
| 吉林段返還土地民事更一審委任律師服務案BDM-1-53539188 | 2021-11-01 | 未揭露招標方式 |
| 「臺北市政府與山太元開發股份有限公司間都市計畫審查程序(士林區通盤檢討案)一審事件」委託專業服務案BDM-1-53513966 | 2021-09-29 | 未揭露招標方式 |
| 109年度訴更一字第00077號行政訴訟委任律師案BDM-1-53343390 | 2021-03-04 | 未揭露招標方式 |
| 楊正吉等人不服北高行106年度訴更一字第64號判決提起上訴委任律師為本府訴訟代理人勞務採購案BDM-1-53140168 | 2020-07-15 | 未揭露招標方式 |
| 原審案號-106年度訴字第1064號行政上訴事件委任律師案BDM-1-52820399 | 2019-07-11 | 未揭露招標方式 |
| 臺灣銀行與允毅實業、譽戴企業間請求損害賠償事件委聘林光彥律師辦理第二審訴訟事宜BDM-1-52718798 | 2019-03-11 | 未揭露招標方式 |
| 「司法院大法官釋字第732號解釋案聲請人范兆青等人不服土地徵收事件(臺北高等行政法院106年度訴更一字第64號)更審案委BDM-1-52265974 | 2017-10-24 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年活躍度較低,近期投標威脅需再看最新公告。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 35.0%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 本處與福泉工程股份有限公司間給付工程款訴訟案民事第二審延聘律師案BDM-3-70046386 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 40 萬 | 2022-07-26 |
| 為楊正吉等人向最高行政法院提再審委任律師代理本府訴訟勞務採購案BDM-1-53635517 | 臺北市政府捷運工程局 | 65 萬 | 2022-01-25 |
| 吉林段返還土地民事更一審委任律師服務案BDM-1-53539188 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 15 萬 | 2021-11-01 |
| 「臺北市政府與山太元開發股份有限公司間都市計畫審查程序(士林區通盤檢討案)一審事件」委託專業服務案BDM-1-53513966 | 臺北市政府都市發展局 | 15 萬 | 2021-09-29 |
| 109年度訴更一字第00077號行政訴訟委任律師案BDM-1-53343390 | 臺北市建築管理工程處 | 35 萬 | 2021-03-04 |
| 楊正吉等人不服北高行106年度訴更一字第64號判決提起上訴委任律師為本府訴訟代理人勞務採購案BDM-1-53140168 | 臺北市政府捷運工程局 | 68 萬 | 2020-07-15 |
| 原審案號-106年度訴字第1064號行政上訴事件委任律師案BDM-1-52820399 | 臺北市建築管理工程處 | 42 萬 | 2019-07-11 |
| 臺灣銀行與允毅實業、譽戴企業間請求損害賠償事件委聘林光彥律師辦理第二審訴訟事宜BDM-1-52718798 | 臺灣銀行股份有限公司 | 24 萬 | 2019-03-11 |
| 「97年度分管網工程及用戶排水設備工程委託監造技術服務(第3標)」監造廠商為請求追加監造服務費用三審上訴最高法院聘用律師BDM-3-52615124 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 30 萬 | 2018-11-22 |
| 「司法院大法官釋字第732號解釋案聲請人范兆青等人不服土地徵收事件(臺北高等行政法院106年度訴更一字第64號)更審案委BDM-1-52265974 | 臺北市政府捷運工程局 | 77 萬 | 2017-10-24 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,26291720 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 26291720 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。