廠商分析 / 25403901
中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會
統一編號 25403901。首次得標 2015-01-12,最近得標 2026-07-01。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標114 件
總得標金額7208 萬
平均案件規模63 萬
已揭露限制性比例8.3%
已揭露招標方式占比
96 件96件
公開取得報價55 件 / 57.3%
公開招標32 件 / 33.3%
限制性招標8 件 / 8.3%
定期彙送1 件 / 1.0%
18 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
76 件76件
臺北市建築管理工程處15 件 / 19.7%
高雄市政府工務局11 件 / 14.5%
臺中市政府都市發展局10 件 / 13.2%
苗栗縣政府10 件 / 13.2%
桃園市政府建築管理處10 件 / 13.2%
其他20 件 / 26.3%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%114 / 114 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%114 / 114 件招標方式公開/限制/報價等可分類
84.2%96 / 114 件明細資料raw_json.detail 已存在
98.2%112 / 114 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 115年度花蓮縣建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗委託BDM-1-71219897 | 2026-07-01 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 「115年臺中市建築物昇降設備系統逾期案件清查計畫案」勞務採購案BDM-1-71204609 | 2026-06-15 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 「114年度屏東縣建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽(複)驗」第一次契約變更aaa-71136270 | 2026-03-20 | 未揭露招標方式 |
| 114年度建築物昇降及機械停車設備安全檢查抽驗勞務委託案(第一次後續擴充)BDM-1-71080212 | 2026-01-08 | 未揭露招標方式 |
| 臺北市昇降設備委外抽驗BDM-1-70762417 | 2024-12-26 | 未揭露招標方式 |
| 113年度建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽驗(第2次後續擴充)BDM-1-70759962 | 2024-12-25 | 未揭露招標方式 |
| 113年度建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽驗(第1次後續擴充)BDM-1-70757758 | 2024-12-24 | 未揭露招標方式 |
| 113年高雄市建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果委託抽驗服務案BDM-1-70511587 | 2024-02-15 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 115年度花蓮縣建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗委託BDM-1-71219897 | 花蓮縣政府 | 47 萬 | 2026-07-01 |
| 「115年臺中市建築物昇降設備系統逾期案件清查計畫案」勞務採購案BDM-1-71204609 | 臺中市政府都市發展局 | 170 萬 | 2026-06-15 |
| 「115年度臺中市建築物昇降設備暨機械停車設備安全檢查結果委託抽驗」勞務採購案BDM-1-71161587 | 臺中市政府都市發展局 | 145 萬 | 2026-04-23 |
| 115年度建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽複查委託採購案aaa-71162659 | 苗栗縣政府 | 21 萬 | 2026-04-23 |
| 「114年度屏東縣建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽(複)驗」第一次契約變更aaa-71136270 | 屏東縣政府 | 2 萬 | 2026-03-20 |
| 115年度建築物昇降設備及機械停車設備委託抽驗檢查業務BDM-1-71131334 | 基隆市政府 | 29 萬 | 2026-03-17 |
| 114年度建築物昇降及機械停車設備安全檢查抽驗勞務委託案(第一次後續擴充)BDM-1-71080212 | 嘉義市政府 | 67 萬 | 2026-01-08 |
| 115年度臺南市建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗勞務採購案BDM-1-71055140 | 臺南市政府工務局 | 153 萬 | 2025-12-19 |
| 建築物昇降設備安全檢查及機械停車設備安全檢查結果抽驗作業BDM-1-71015927 | 南投縣政府 | 18 萬 | 2025-11-14 |
| 115~117年度新竹科學園區建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽驗作業BDM-1-70999046 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 120 萬 | 2025-10-23 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 25403901 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。