廠商分析 / 24949264
行者影像文化有限公司
統一編號 24949264。首次得標 2018-06-05,最近得標 2026-08-14。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標8 件
總得標金額1.02 億
平均案件規模1280 萬
已揭露限制性比例100.0%
已揭露招標方式占比
2 件2件
限制性招標2 件 / 100.0%
6 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
8 件8件
財團法人公共電視文化事業基金會5 件 / 62.5%
國立臺北教育大學1 件 / 12.5%
國家人權博物館1 件 / 12.5%
高雄市電影館1 件 / 12.5%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%8 / 8 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%8 / 8 件招標方式公開/限制/報價等可分類
25.0%2 / 8 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%8 / 8 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 《雲在兩千米》VR作品播映授權及執行採購案BDM-1-71258742 | 2026-08-14 | 未揭露招標方式 |
| 節目部「雲在兩千米VR」合製採購案-第1次契約變更BDM-2-70677239 | 2025-12-31 | 未揭露招標方式 |
| 節目部「雲在兩千米VR」合製採購案-第1次契約變更BDM-1-70677239 | 2024-09-24 | 未揭露招標方式 |
| 節目部「雲在兩千米VR」合製採購案BDM-1-70383613 | 2023-09-18 | 未揭露招標方式 |
| 四樓的天堂BDM-1-52936560 | 2019-11-28 | 未揭露招標方式 |
| 「高雄VR FILM LAB系列-《留給未來的殘影》」VR短片製作勞務採購BDM-1-52524053 | 2018-08-10 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 62.5%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模較大,通常需要較完整履約能量與專案管理證明。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 《雲在兩千米》VR作品播映授權及執行採購案BDM-1-71258742 | 國立臺北教育大學 | 275 萬 | 2026-08-14 |
| 節目部「雲在兩千米VR」合製採購案-第1次契約變更BDM-2-70677239 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 500 萬 | 2025-12-31 |
| 節目部「雲在兩千米VR」合製採購案-第1次契約變更BDM-1-70677239 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 1800 萬 | 2024-09-24 |
| 節目部「雲在兩千米VR」合製採購案BDM-1-70383613 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 1300 萬 | 2023-09-18 |
| 虛擬實境影像攝製BDM-1-53254300 | 國家人權博物館 | 988 萬 | 2020-11-27 |
| 四樓的天堂BDM-1-52936560 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 4800 萬 | 2019-11-28 |
| 「高雄VR FILM LAB系列-《留給未來的殘影》」VR短片製作勞務採購BDM-1-52524053 | 高雄市電影館 | 400 萬 | 2018-08-10 |
| 「公視戲劇孵育計劃(暫名)」節目劇本採購案BDM-1-52464041 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 175 萬 | 2018-06-05 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,行者影像文化有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 24949264 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。