廠商分析 / 24451692
世慶食品有限公司
統一編號 24451692。首次得標 2015-06-12,最近得標 2026-08-21。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標118 件
總得標金額7726 萬
平均案件規模66 萬
已揭露限制性比例0.9%
已揭露招標方式占比
110 件110件
公開取得報價91 件 / 82.7%
公開招標17 件 / 15.5%
限制性招標1 件 / 0.9%
定期彙送1 件 / 0.9%
8 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
58 件58件
法官學院13 件 / 22.4%
臺北市內湖區潭美國民小學10 件 / 17.2%
臺北市信義區永春國民小學7 件 / 12.1%
臺北市內湖區文湖國民小學6 件 / 10.3%
臺北市信義區永吉國民小學6 件 / 10.3%
其他16 件 / 27.6%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
99.2%117 / 118 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%118 / 118 件招標方式公開/限制/報價等可分類
93.2%110 / 118 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%118 / 118 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 108學年度幼兒園點心供應財物採購案後續擴充BDM-1-53218225 | 2020-10-20 | 未揭露招標方式 |
| 立法院「會議用便當採購案」開口契約BDM-1-52766798 | 2019-05-09 | 缺金額 |
| 2019金華演習實兵演練暨海安十號演習便當採購aaa-52764200 | 2019-05-06 | 未揭露招標方式 |
| 航空警察局專案工作午餐及晚餐餐盒財物採購案BDM-1-52750804 | 2019-04-22 | 未揭露招標方式 |
| 107學年度幼兒園麵包蛋糕等點心委外辦理勞務採購案BDM-1-52659334 | 2018-12-26 | 未揭露招標方式 |
| 107學年度附幼學童點心供應財物採購BDM-1-52483199 | 2018-06-27 | 未揭露招標方式 |
| 海安九號演習暨世界海洋日活動便當採購BDM-1-52161043 | 2017-06-14 | 未揭露招標方式 |
| 105學年度附幼學童點心供應財務採購BDM-1-51872438 | 2016-06-21 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 115學年度幼兒園西點麵包財物採購案aaa-71265415 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 80 萬 | 2026-08-21 |
| 115學年度幼兒園點心財物採購案aaa-71253666 | 臺北市內湖區文湖國民小學 | 86 萬 | 2026-08-07 |
| 115學年度幼兒園餐點-西點類食品採購aaa-71202634 | 新北市新店區新和國民小學 | 37 萬 | 2026-06-10 |
| 114學年度幼兒園點心餐點採購案aaa-70978233 | 臺北市內湖區文湖國民小學 | 85 萬 | 2025-09-22 |
| 114學年度幼兒園西點麵包財物採購案aaa-70966729 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 64 萬 | 2025-09-04 |
| 114學年度大豐國民小學附設幼兒園西點麵包採購aaa-70931801 | 新北市新店區大豐國民小學 | 54 萬 | 2025-07-18 |
| 114學年度幼兒園餐點-西點類食品採購aaa-70926873 | 新北市新店區新和國民小學 | 37 萬 | 2025-07-14 |
| 114學年度幼兒園點心供應財物採購案BDM-1-70889223 | 臺北市內湖區潭美國民小學 | 41 萬 | 2025-05-29 |
| 113學年度幼兒園西點麵包採購案aaa-70658484 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 60 萬 | 2024-08-27 |
| 113學年度幼兒園點心餐點採購案aaa-70656935 | 臺北市內湖區文湖國民小學 | 83 萬 | 2024-08-23 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,世慶食品有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 24451692 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。