廠商分析 / 23860419
富幼企業有限公司
統一編號 23860419。首次得標 2015-01-15,最近得標 2026-08-28。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標96 件
總得標金額2.24 億
平均案件規模234 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
74 件74件
公開招標52 件 / 70.3%
公開取得報價20 件 / 27.0%
定期彙送2 件 / 2.7%
22 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
70 件70件
新北市五股區公所17 件 / 24.3%
桃園市龜山區公所12 件 / 17.1%
新北市三重區公所10 件 / 14.3%
桃園市蘆竹區公所9 件 / 12.9%
桃園市平鎮區公所7 件 / 10.0%
其他15 件 / 21.4%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%96 / 96 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%96 / 96 件招標方式公開/限制/報價等可分類
77.1%74 / 96 件明細資料raw_json.detail 已存在
99.0%95 / 96 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 115年度龜山區公園、廣場及綠地設施修繕工程(開口合約)-第1次後續擴充(變更)BDM-1-71269025 | 2026-08-28 | 未揭露招標方式 |
| 新設兒童遊戲場財物採購BDM-1-71197431 | 2026-06-05 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 114年度五股區公園體健器材及遊樂設施改善工程第一次契約變更(後續擴充及新增工項)BDM-1-71056941 | 2025-12-22 | 未揭露招標方式 |
| 新北市板橋區114年度各公園綠地廣場兒童遊戲場及體健設施改善工程(第2區)第二次契約變更aaa-71057904 | 2025-12-22 | 未揭露招標方式 |
| 新北市板橋區114年度各公園綠地廣場兒童遊戲場及體健設施改善工程(第2區)第一次契約變更aaa-70955473 | 2025-08-20 | 未揭露招標方式 |
| 113年度龜山區公園、廣場及綠地設施修繕工程(開口合約)第2次後續擴充(變更)BDM-1-70933750 | 2025-07-23 | 未揭露招標方式 |
| 113年度龜山區公園、廣場及綠地設施修繕工程(開口合約)第1次後續擴充(變更)BDM-1-70771996 | 2025-01-03 | 未揭露招標方式 |
| 112年度龜山區公園、廣場及綠地設施修繕工程(開口合約)-第5次後續擴充(變更)BDM-1-70549596 | 2024-04-08 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 115年度龜山區公園、廣場及綠地設施修繕工程(開口合約)-第1次後續擴充(變更)BDM-1-71269025 | 桃園市龜山區公所 | 460 萬 | 2026-08-28 |
| 新設兒童遊戲場財物採購BDM-1-71197431 | 桃園市大溪區員樹林國民小學 | 270 萬 | 2026-06-05 |
| 新北市土城區115年度各公園(含廣場、綠地)設施維護修繕工程BDM-1-71092989 | 新北市土城區公所 | 279 萬 | 2026-01-21 |
| 園本部戶外遊戲設施、安全地墊及遮陽更新採購案aaa-71091719 | 桃園市立龍潭幼兒園 | 120 萬 | 2026-01-19 |
| 115年度龜山區公園、廣場及綠地設施修繕工程(開口合約)BDM-1-71057424 | 桃園市龜山區公所 | 512 萬 | 2025-12-23 |
| 蘆竹區115年度列管公園體健器材及遊樂設施修繕維護案(開口契約)BDM-1-71058688 | 桃園市蘆竹區公所 | 581 萬 | 2025-12-23 |
| 114年度五股區公園體健器材及遊樂設施改善工程第一次契約變更(後續擴充及新增工項)BDM-1-71056941 | 新北市五股區公所 | 29 萬 | 2025-12-22 |
| 新北市板橋區114年度各公園綠地廣場兒童遊戲場及體健設施改善工程(第2區)第二次契約變更aaa-71057904 | 新北市板橋區公所 | 130 萬 | 2025-12-22 |
| 115年度桃園市八德區公園設施新增及修繕工程(開口契約)BDM-1-71052526 | 桃園市八德區公所 | 1112 萬 | 2025-12-18 |
| 新北市板橋區114年度各公園綠地廣場兒童遊戲場及體健設施改善工程(第2區)第一次契約變更aaa-70955473 | 新北市板橋區公所 | 20 萬 | 2025-08-20 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,富幼企業有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 23860419 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。