廠商分析 / 23808239
創影股份有限公司
統一編號 23808239。首次得標 2015-01-26,最近得標 2025-08-26。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標70 件
總得標金額1.59 億
平均案件規模227 萬
已揭露限制性比例36.4%
已揭露招標方式占比
55 件55件
限制性招標20 件 / 36.4%
公開取得報價18 件 / 32.7%
公開招標12 件 / 21.8%
定期彙送5 件 / 9.1%
15 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
54 件54件
臺北市政府觀光傳播局18 件 / 33.3%
國立自然科學博物館17 件 / 31.5%
臺中市政府文化局6 件 / 11.1%
勞動部勞動及職業安全衛生研究所4 件 / 7.4%
國防醫學院3 件 / 5.6%
其他6 件 / 11.1%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%70 / 70 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%70 / 70 件招標方式公開/限制/報價等可分類
78.6%55 / 70 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%70 / 70 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 國際影音平台社群暨國際策略部「解釋型動畫與台灣聲音」採購案BDM-1-70705103 | 2024-11-04 | 未揭露招標方式 |
| 「112年孔廟劇院維護管理」勞務採購案第1次契約變更BDM-1-70455379 | 2023-12-18 | 未揭露招標方式 |
| 「換衫 uānn sann」特展勞務採購案第一次契約變更aaa-70382958 | 2023-09-14 | 未揭露招標方式 |
| 「虛擬實境影像設備及系統購置採購案第一次契約變更」新增工項案BDM-1-70307331 | 2023-06-02 | 未揭露招標方式 |
| 台北探索館「109年度發現劇場設備操作維護管理及行銷」委託勞務採購案第4次變更契約aaa-53623210 | 2022-01-11 | 未揭露招標方式 |
| 台北探索館110年度「展館設備維護保養」委託勞務採購案第1次變更契約aaa-53623122 | 2022-01-11 | 未揭露招標方式 |
| 109年度發現劇場設備操作維護管理及行銷委託勞務採購案第2次變更契約BDM-2-53323450 | 2021-02-01 | 未揭露招標方式 |
| 109年度發現劇場設備操作維護管理及行銷委託勞務採購案第2次變更契約BDM-1-53323450 | 2021-01-29 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年活躍度較低,近期投標威脅需再看最新公告。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 精武圖書館特色閱讀空間設備採購案aaa-70958836 | 臺中市立圖書館 | 79 萬 | 2025-08-26 |
| 國際影音平台社群暨國際策略部「解釋型動畫與台灣聲音」採購案BDM-1-70705103 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 343 萬 | 2024-11-04 |
| 穿戴式裝置搭載之數位解剖學指引教學暨顯像系統BDM-1-70665154 | 國防醫學院 | 46 萬 | 2024-09-05 |
| 臺中文學館常設展二館典藏展示更新委託專業服務案BDM-1-70575316 | 臺中市政府文化局 | 43 萬 | 2024-05-10 |
| 「113年臺中願景館設備維護」採購案BDM-1-70534097 | 臺中市政府新聞局 | 120 萬 | 2024-03-18 |
| 「112年孔廟劇院維護管理」勞務採購案第1次契約變更BDM-1-70455379 | 臺北市孔廟管理委員會 | 31 萬 | 2023-12-18 |
| 「換衫 uānn sann」特展勞務採購案第一次契約變更aaa-70382958 | 臺北市立文獻館 | 1 萬 | 2023-09-14 |
| 建構穿戴式裝置搭載之數位解剖學指引BDM-1-70362651 | 國防醫學院 | 120 萬 | 2023-08-17 |
| 「虛擬實境影像設備及系統購置採購案第一次契約變更」新增工項案BDM-1-70307331 | 國家人權博物館 | 89 萬 | 2023-06-02 |
| 「換衫 uānn sann」特展勞務採購案BDM-1-70263515 | 臺北市立文獻館 | 346 萬 | 2023-03-31 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,創影股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 23808239 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。