廠商分析 / 23566485
松穎營造有限公司
統一編號 23566485。首次得標 2015-08-26,最近得標 2022-04-13。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標13 件
總得標金額8.59 億
平均案件規模6606 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
7 件7件
公開招標6 件 / 85.7%
定期彙送1 件 / 14.3%
6 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
13 件13件
宜蘭縣政府5 件 / 38.5%
內政部營建署3 件 / 23.1%
經濟部水利署第一河川局2 件 / 15.4%
臺灣土地銀行股份有限公司2 件 / 15.4%
宜蘭縣五結鄉公所1 件 / 7.7%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%13 / 13 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%13 / 13 件招標方式公開/限制/報價等可分類
53.8%7 / 13 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%13 / 13 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 「花蓮縣花蓮市南濱抽水站擴建工程」第2次修正(變更設計)施工預算新增項目BDM-1-53226297 | 2020-10-29 | 未揭露招標方式 |
| 花蓮市南濱抽水站滯洪池新建工程第2次修正施工預算新增項目BDM-1-53196633 | 2020-09-22 | 未揭露招標方式 |
| 南方澳漁業技藝研習中心新建工程第一次變更設計BDM-1-53011991 | 2020-02-10 | 未揭露招標方式 |
| 新興抽水站新建工程CCOBDM-1-52520204 | 2018-08-07 | 未揭露招標方式 |
| 宜蘭國民運動中心新建工程第一次變更設計BDM-1-52429415 | 2018-04-25 | 未揭露招標方式 |
| 大溪漁港觀光魚貨直銷賣場新建工程第一次變更設計BDM-1-51871140 | 2016-06-17 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年活躍度較低,近期投標威脅需再看最新公告。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 38.5%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模較大,通常需要較完整履約能量與專案管理證明。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 五結鄉立幼兒園園舍興建工程BDM-1-53696094 | 宜蘭縣五結鄉公所 | 4436 萬 | 2022-04-13 |
| 「花蓮縣花蓮市南濱抽水站擴建工程」第2次修正(變更設計)施工預算新增項目BDM-1-53226297 | 內政部營建署 | 343 萬 | 2020-10-29 |
| 花蓮市南濱抽水站滯洪池新建工程第2次修正施工預算新增項目BDM-1-53196633 | 內政部營建署 | 666 萬 | 2020-09-22 |
| 南方澳漁業技藝研習中心新建工程第一次變更設計BDM-1-53011991 | 宜蘭縣政府 | 109 萬 | 2020-02-10 |
| 南方澳漁業技藝研習中心新建工程BDM-1-52598394 | 宜蘭縣政府 | 1748 萬 | 2018-11-06 |
| 新興抽水站新建工程CCOBDM-1-52520204 | 經濟部水利署第一河川局 | 73 萬 | 2018-08-07 |
| 花蓮縣花蓮市南濱抽水站擴建工程暨花蓮縣花蓮市南濱抽水站滯洪池新建工程BDM-1-52476037 | 內政部營建署 | 2.87 億 | 2018-06-19 |
| 宜蘭國民運動中心新建工程第一次變更設計BDM-1-52429415 | 宜蘭縣政府 | 680 萬 | 2018-04-25 |
| 宜蘭分行辦公大樓新建工程(建築工程)變更部份aaa-52069230 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 61 萬 | 2017-02-10 |
| 大溪漁港觀光魚貨直銷賣場新建工程第一次變更設計BDM-1-51871140 | 宜蘭縣政府 | 156 萬 | 2016-06-17 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,松穎營造有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 23566485 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。