廠商分析 / 23194106
良有印刷實業有限公司
統一編號 23194106。首次得標 2015-01-26,最近得標 2026-04-09。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標107 件
總得標金額849 萬
平均案件規模39 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
88 件88件
公開取得報價62 件 / 70.5%
公開招標17 件 / 19.3%
定期彙送9 件 / 10.2%
19 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
107 件107件
臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠48 件 / 44.9%
臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠21 件 / 19.6%
臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠18 件 / 16.8%
臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠11 件 / 10.3%
臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠9 件 / 8.4%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
20.6%22 / 107 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%107 / 107 件招標方式公開/限制/報價等可分類
82.2%88 / 107 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%107 / 107 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 福祿白蘭地紙盒BDM-1-71148581 | 2026-04-09 | 缺金額未揭露招標方式 |
| 0.6L玉泉純米清酒正背頸標30萬組增購案BDM-3-70908700 | 2025-06-24 | 缺金額 |
| 0.6公升玉山大曲酒(59.5%)商標組100,000組BDM-3-70632885 | 2024-07-23 | 缺金額 |
| 福祿白蘭地紙盒BDM-1-70571953 | 2024-05-07 | 缺金額 |
| 0.2公升玉尊台灣威士忌(新標)正背標各8,000張、0.2公升玉尊經典台灣威士忌(新標)正背標各8,000張及0.3L純米醋正背標各10,000張等19種標貼BDM-3-70474974 | 2024-01-02 | 缺金額 |
| 0.7L 單一麥芽威士忌(波本花香、雪莉果乾)正背頸商標組BDM-1-70466774 | 2023-12-26 | 缺金額 |
| 0.7公升穀類威士忌手提袋31,600個及0.7公升穀類威士忌紙盒(波本桶、雪莉桶)各10,000個BDM-1-70421200 | 2023-11-13 | 缺金額 |
| 威士忌酒紙箱BDM-1-70406763 | 2023-10-24 | 缺金額未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 44.9%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 福祿白蘭地紙盒BDM-1-71148581 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | - | 2026-04-09 |
| 0.6L玉泉純米清酒正背頸標30萬組增購案BDM-3-70908700 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | - | 2025-06-24 |
| 0.6公升玉山大曲酒(59.5%)商標組100,000組BDM-3-70632885 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | - | 2024-07-23 |
| 福祿白蘭地紙盒BDM-1-70571953 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | - | 2024-05-07 |
| 0.2公升玉尊台灣威士忌(新標)正背標各8,000張、0.2公升玉尊經典台灣威士忌(新標)正背標各8,000張及0.3L純米醋正背標各10,000張等19種標貼BDM-3-70474974 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | - | 2024-01-02 |
| 0.7L 單一麥芽威士忌(波本花香、雪莉果乾)正背頸商標組BDM-1-70466774 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | - | 2023-12-26 |
| 0.7公升穀類威士忌手提袋31,600個及0.7公升穀類威士忌紙盒(波本桶、雪莉桶)各10,000個BDM-1-70421200 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | - | 2023-11-13 |
| 威士忌酒紙箱BDM-1-70406763 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | - | 2023-10-24 |
| 0.7L OMAR單一麥芽威士忌正背頸標(十五週年八歌浪限定款共3款)BDM-1-70373157 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | - | 2023-09-01 |
| 0.7L原桶強度單一麥芽威士忌酒正背商標組(共4款)BDM-1-70356647 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | - | 2023-08-09 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,良有印刷實業有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 23194106 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。