廠商分析 / 22446744
資誠企業管理顧問股份有限公司
統一編號 22446744。首次得標 2015-04-07,最近得標 2026-09-04。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。得標件數依統一編號彙整:同一統編的各種名稱寫法都算,只計列出投標廠商名單的決標類公告,同一案(機關代碼+案號)的更正公告或分次決標只算一次。
累計得標72 件
總得標金額1.99 億
平均案件規模285 萬
已揭露限制性比例28.3%
已揭露招標方式占比
46 件46件
公開取得報價20 件 / 43.5%
限制性招標13 件 / 28.3%
公開招標12 件 / 26.1%
定期彙送1 件 / 2.2%
26 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
63 件63件
臺灣土地銀行股份有限公司35 件 / 55.6%
臺銀人壽保險股份有限公司7 件 / 11.1%
臺灣銀行股份有限公司5 件 / 7.9%
數位發展部數位產業署4 件 / 6.3%
財政部國庫署4 件 / 6.3%
其他8 件 / 12.7%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%72 / 72 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%72 / 72 件招標方式公開/限制/報價等可分類
63.9%46 / 72 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%72 / 72 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」第3次計畫變更BDM-1-71073613 | 2026-01-02 | 未揭露招標方式 |
| 臺灣銀行股份有限公司香港分行資安韌性評估架構評估服務採購案BDM-1-71002091 | 2025-10-28 | 未揭露招標方式 |
| 「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」第1次計畫變更BDM-1-70952141 | 2025-08-18 | 未揭露招標方式 |
| 引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫BDM-2-70924745 | 2025-07-24 | 未揭露招標方式 |
| 新作業風險管理系統擴充BDM-1-70766197 | 2024-12-30 | 未揭露招標方式 |
| 引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫(第3次計畫變更)BDM-1-70642060 | 2024-08-06 | 未揭露招標方式 |
| 作業風險管理系統維護服務BDM-1-70252300 | 2023-03-17 | 未揭露招標方式 |
| 放款及應收款減損評估系統擴充功能BDM-1-70157654 | 2022-12-01 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 48.6%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 香港分行2025年度資訊作業受託機構安全控制評估BDM-1-71275704 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 99 萬 | 2026-09-04 |
| 香港分行2026年SWIFT工作站滲透測試評估aaa-71275723 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 44 萬 | 2026-09-03 |
| 115年度標購資訊安全顧問服務BDM-1-71232611 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 140 萬 | 2026-07-16 |
| 放款及應收款減損評估系統維護服務BDM-3-71116239 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 103 萬 | 2026-02-24 |
| 「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」第3次計畫變更BDM-1-71073613 | 數位發展部數位產業署 | 200 萬 | 2026-01-02 |
| 香港分行2025年網絡防衛評估框架2.0評估BDM-1-71052912 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 130 萬 | 2025-12-18 |
| 臺灣銀行股份有限公司香港分行資安韌性評估架構評估服務採購案BDM-1-71002091 | 臺灣銀行股份有限公司 | 30 萬 | 2025-10-28 |
| 資訊安全管理制度驗證暨顧問諮詢服務BDM-1-70963201 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 574 萬 | 2025-09-02 |
| 「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」第1次計畫變更BDM-1-70952141 | 數位發展部數位產業署 | 0 | 2025-08-18 |
| 引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫BDM-2-70924745 | 數位發展部數位產業署 | 2303 萬 | 2025-07-24 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,資誠企業管理顧問股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 22446744 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。