廠商分析 / 20685000
臺灣電視事業股份有限公司
統一編號 20685000。首次得標 2015-01-08,最近得標 2026-08-24。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標353 件
總得標金額16.21 億
平均案件規模459 萬
已揭露限制性比例82.5%
已揭露招標方式占比
280 件280件
限制性招標231 件 / 82.5%
公開取得報價22 件 / 7.9%
定期彙送22 件 / 7.9%
公開招標5 件 / 1.8%
73 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
162 件162件
文化部42 件 / 25.9%
臺北市政府觀光傳播局23 件 / 14.2%
文化部影視及流行音樂產業局20 件 / 12.3%
高雄市政府新聞局19 件 / 11.7%
新北市政府採購處16 件 / 9.9%
其他42 件 / 25.9%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%353 / 353 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%353 / 353 件招標方式公開/限制/報價等可分類
79.3%280 / 353 件明細資料raw_json.detail 已存在
99.4%351 / 353 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 「第50屆金鼎獎頒獎典禮、展覽暨國際交流活動」藝文採購案第1次契約變更BDM-1-71265306 | 2026-08-24 | 未揭露招標方式 |
| 變更115年「金曲獎頒獎典禮暨金曲國際音樂 節系列活動」採購案(後續擴充)部分工作項目(第一次契約 變更)BDM-1-71217863 | 2026-06-30 | 未揭露招標方式 |
| 115年度運用電子媒體加強就業服務宣導委外專案BDM-1-71216841 | 2026-06-29 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 「第17屆金漫獎及第2屆青漫獎頒獎典禮、展覽暨系列活動」藝文採購案第1次契約變更BDM-1-71216235 | 2026-06-29 | 未揭露招標方式 |
| 115年台視廣告託播工作採購案BDM-1-71214298 | 2026-06-25 | 未揭露招標方式 |
| 「2026年臺中市區里特色宣導行銷」採購案BDM-1-71205903 | 2026-06-16 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 115年反詐騙宣導電視及網路媒體通路BDM-1-71152531 | 2026-04-14 | 未揭露招標方式 |
| 114年度宣傳短片電視託播案第2次變更契約BDM-1-71088511 | 2026-01-16 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 「第50屆金鼎獎頒獎典禮、展覽暨國際交流活動」藝文採購案第1次契約變更BDM-1-71265306 | 文化部 | 230 萬 | 2026-08-24 |
| 115年度宣傳短片無線電視託播案BDM-1-71249529 | 臺北市政府觀光傳播局 | 1200 萬 | 2026-08-05 |
| 教育施政成果短片製作勞務採購案aaa-71245326 | 高雄市鳳山區新甲國民小學 | 100 萬 | 2026-07-29 |
| 變更115年「金曲獎頒獎典禮暨金曲國際音樂節系列活動」採購案(後續擴充)金曲國際音樂節部分工作項目 (第二次契約變更)BDM-3-71218367 | 文化部影視及流行音樂產業局 | 53 萬 | 2026-07-01 |
| 變更115年「金曲獎頒獎典禮暨金曲國際音樂 節系列活動」採購案(後續擴充)部分工作項目(第一次契約 變更)BDM-1-71217863 | 文化部影視及流行音樂產業局 | 490 萬 | 2026-06-30 |
| 「第17屆金漫獎及第2屆青漫獎頒獎典禮、展覽暨系列活動」藝文採購案第1次契約變更BDM-1-71216235 | 文化部 | 258 萬 | 2026-06-29 |
| 115年度運用電子媒體加強就業服務宣導委外專案BDM-1-71216841 | 新北市政府採購處 | 160 萬 | 2026-06-29 |
| 115年台視廣告託播工作採購案BDM-1-71214298 | 台灣電力股份有限公司 | 89 萬 | 2026-06-25 |
| 「2026年臺中市區里特色宣導行銷」採購案BDM-1-71205903 | 臺中市政府新聞局 | 300 萬 | 2026-06-16 |
| 115年媒體溝通暨農糧施政成果紀錄整合BDM-1-71185887 | 農業部農糧署 | 520 萬 | 2026-05-25 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,臺灣電視事業股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 20685000 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。