廠商分析 / 16967695
維新公寓大廈管理維護股份有限公司
統一編號 16967695。首次得標 2016-01-20,最近得標 2026-06-01。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標11 件
總得標金額1.41 億
平均案件規模1282 萬
已揭露限制性比例87.5%
已揭露招標方式占比
8 件8件
限制性招標7 件 / 87.5%
公開招標1 件 / 12.5%
3 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
11 件11件
臺中市政府住宅發展工程處6 件 / 54.5%
臺南市政府都市發展局3 件 / 27.3%
臺中市政府都市發展局2 件 / 18.2%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%11 / 11 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%11 / 11 件招標方式公開/限制/報價等可分類
72.7%8 / 11 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%11 / 11 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 臺南社宅「宜居成功、宜居仁愛」招租營運委託管理維護案(後續擴充)BDM-1-71192187 | 2026-06-01 | 未揭露招標方式 |
| 臺中市共好社宅豐原安康段管理維護服務委託案後續擴充BDM-1-52670459 | 2019-01-07 | 未揭露招標方式 |
| 臺中市石岡新石、太平德隆、大里菸類及東勢鴻運社區委託管理維護(第一次契約變更)BDM-1-52067497 | 2017-02-10 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 54.5%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模較大,通常需要較完整履約能量與專案管理證明。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 臺南社宅「宜居成功、宜居仁愛」招租營運委託管理維護案(後續擴充)BDM-1-71192187 | 臺南市政府都市發展局 | 776 萬 | 2026-06-01 |
| 115年度臺中市豐原安康、大里光正、太平育賢一至三期、北屯北屯社會住宅物業管理委託BDM-1-71137033 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 3620 萬 | 2026-03-24 |
| 臺南社會住宅「宜居小東」招租營運委託管理維護案BDM-1-71034258 | 臺南市政府都市發展局 | 1000 萬 | 2025-12-03 |
| 臺南社宅「宜居成功、宜居仁愛」招租營運委託管理維護案BDM-1-70847829 | 臺南市政府都市發展局 | 900 萬 | 2025-04-09 |
| 114年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託BDM-1-70789544 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 3257 萬 | 2025-01-20 |
| 113年度臺中市豐原、大里、太平、北屯社會住宅物業管理委託案BDM-1-70481199 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 1986 萬 | 2024-01-05 |
| 111年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案BDM-1-53659569 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 1006 萬 | 2022-03-02 |
| 臺中市共好社宅豐原安康段管理維護服務委託案後續擴充BDM-1-52670459 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 450 萬 | 2019-01-07 |
| 臺中市共好社宅豐原安康段管理維護服務委託案BDM-1-52394449 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 379 萬 | 2018-03-13 |
| 臺中市石岡新石、太平德隆、大里菸類及東勢鴻運社區委託管理維護(第一次契約變更)BDM-1-52067497 | 臺中市政府都市發展局 | 76 萬 | 2017-02-10 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,維新公寓大廈管理維護股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 16967695 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。