廠商分析 / 16446470
屏南有線電視股份有限公司
統一編號 16446470。首次得標 2015-03-18,最近得標 2026-07-31。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標63 件
總得標金額6625 萬
平均案件規模105 萬
已揭露限制性比例2.1%
已揭露招標方式占比
48 件48件
公開取得報價30 件 / 62.5%
公開招標14 件 / 29.2%
定期彙送3 件 / 6.2%
限制性招標1 件 / 2.1%
15 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
52 件52件
屏東縣潮州鎮公所9 件 / 17.3%
屏東縣枋寮鄉公所7 件 / 13.5%
屏東縣新埤鄉公所7 件 / 13.5%
屏東縣獅子鄉公所7 件 / 13.5%
屏東縣佳冬鄉公所6 件 / 11.5%
其他16 件 / 30.8%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%63 / 63 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%63 / 63 件招標方式公開/限制/報價等可分類
76.2%48 / 63 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%63 / 63 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 屏東縣恆春鎮115年度數位監視系統租賃案(含養護管理)第三次後續擴充aaa-71248002 | 2026-07-31 | 未揭露招標方式 |
| 屏東縣恆春鎮115年度數位監視系統租賃案(含養護管理)(第二次契約變更)aaa-71221029 | 2026-07-01 | 未揭露招標方式 |
| 屏東縣恆春鎮115年度數位監視系統租賃案(含養護管理)(第一次契約變更)aaa-71198295 | 2026-06-05 | 未揭露招標方式 |
| 115年度1月至3月屏東縣東港鎮數位社區監視系統租賃案(含維護管理)aaa-71164928 | 2026-04-27 | 未揭露招標方式 |
| 「113年度枋寮鄉村里重要路口(道路)錄影監視系統服務租賃案」 (後續擴充)BDM-1-70775534 | 2025-01-06 | 未揭露招標方式 |
| 113年度枋山鄉村里重要路口(道路)錄影監視系統服務租賃案BDM-1-70566351 | 2024-04-30 | 未揭露招標方式 |
| 「111年度枋寮鄉村里重要路口(道路)錄影監視系統服務租賃案」(後續擴充)BDM-1-70222483 | 2023-02-03 | 未揭露招標方式 |
| 112年度屏東縣新埤鄉公所『數位社區監視系統服務租賃案』BDM-1-70197607 | 2023-01-03 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣恆春鎮115年度數位監視系統租賃案(含養護管理)第三次後續擴充aaa-71248002 | 屏東縣恆春鎮公所 | 1 萬 | 2026-07-31 |
| 115年潮州鎮監視系統租賃服務財物採購BDM-1-71238692 | 屏東縣潮州鎮公所 | 180 萬 | 2026-07-23 |
| 屏東縣恆春鎮115年度數位監視系統租賃案(含養護管理)(第二次契約變更)aaa-71221029 | 屏東縣恆春鎮公所 | 12 萬 | 2026-07-01 |
| 屏東縣恆春鎮115年度數位監視系統租賃案(含養護管理)(第一次契約變更)aaa-71198295 | 屏東縣恆春鎮公所 | 3 萬 | 2026-06-05 |
| 115年度1月至3月屏東縣東港鎮數位社區監視系統租賃案(含維護管理)aaa-71164928 | 屏東縣東港鎮公所 | 38 萬 | 2026-04-27 |
| 115年度佳冬鄉重要路口(道路)錄影監視系統服務租賃案BDM-1-71103023 | 屏東縣佳冬鄉公所 | 133 萬 | 2026-02-02 |
| 115年度屏東縣東港鎮數位社區監視系統租賃案(含維護管理)BDM-1-71091543 | 屏東縣東港鎮公所 | 180 萬 | 2026-01-20 |
| 115年度屏東縣春日鄉公所監視器錄影系統服務租賃採購案BDM-1-71083830 | 屏東縣春日鄉公所 | 107 萬 | 2026-01-12 |
| 115年崁頂鄉轄區監視系統租賃服務財物採購BDM-1-71075191 | 屏東縣崁頂鄉公所 | 69 萬 | 2026-01-05 |
| 115年度枋寮鄉村里重要路口(道路)錄影監視系統服務租賃案BDM-1-71075329 | 屏東縣枋寮鄉公所 | 256 萬 | 2026-01-05 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,屏南有線電視股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 16446470 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。