廠商分析 / 16408031
鴻宜工程顧問有限公司
統一編號 16408031。首次得標 2015-01-14,最近得標 2026-06-25。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標194 件
總得標金額7.28 億
平均案件規模375 萬
已揭露限制性比例64.2%
已揭露招標方式占比
165 件165件
限制性招標106 件 / 64.2%
公開取得報價42 件 / 25.5%
公開招標13 件 / 7.9%
定期彙送4 件 / 2.4%
29 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
89 件89件
新北市政府採購處15 件 / 16.9%
新北市新店區公所14 件 / 15.7%
交通部高速公路局北區養護工程分局14 件 / 15.7%
新北市中和區公所14 件 / 15.7%
新北市五股區公所9 件 / 10.1%
其他23 件 / 25.8%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%194 / 194 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%194 / 194 件招標方式公開/限制/報價等可分類
85.1%165 / 194 件明細資料raw_json.detail 已存在
99.0%192 / 194 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 115-116年度新北市轄河川區排河道整治及疏濬暨臨時交辦工程委託技術服務案BDM-1-71213779 | 2026-06-25 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 八堵營區A20油池擋土牆水保計畫委託技術服務BDM-1-71214695 | 2026-06-25 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 114年新北市新店區公共工程(開口合約)委託設計監造務(第1區)(後續擴充)BDM-1-71179258 | 2026-05-15 | 未揭露招標方式 |
| 113年度新北市石碇區災害緊急搶修復建作業工程委託設計監造技術服務(開口合約)」-第2次後續擴充aaa-70651085 | 2024-08-15 | 未揭露招標方式 |
| 111年度北分局轄區邊坡監測及巡查委託技術服務工作(內湖段)CCO-01BDM-1-70352714 | 2023-08-03 | 未揭露招標方式 |
| 111年度北分局轄區邊坡監測及巡查委託技術服務工作(頭城段)CCO-01BDM-1-70339189 | 2023-07-14 | 未揭露招標方式 |
| 111年新北市新店區公共工程(開口合約)委託設計監造服務-後續擴充BDM-1-70180323 | 2022-12-21 | 未揭露招標方式 |
| 111年度新店區橋梁、人行陸橋及地下道巡查委託技術服務案-後續擴充BDM-1-70174536 | 2022-12-15 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 八堵營區A20油池擋土牆水保計畫委託技術服務BDM-1-71214695 | 國防部陸軍司令部 | 59 萬 | 2026-06-25 |
| 115-116年度新北市轄河川區排河道整治及疏濬暨臨時交辦工程委託技術服務案BDM-1-71213779 | 新北市政府採購處 | 483 萬 | 2026-06-25 |
| 114年新北市新店區公共工程(開口合約)委託設計監造務(第1區)(後續擴充)BDM-1-71179258 | 新北市新店區公所 | 421 萬 | 2026-05-15 |
| 115年度基隆市自主防災訓練管理執行計畫委託專業服務BDM-1-71171528 | 基隆市政府 | 120 萬 | 2026-05-06 |
| 115年新北市新店區公共工程(開口合約)委託設計監造服務BDM-1-71138724 | 新北市政府採購處 | 878 萬 | 2026-03-25 |
| 114年臺東縣池上鄉大坡部落地質改良及地質鑽探可行性評估BDM-1-71138728 | 臺東縣池上鄉公所 | 182 萬 | 2026-03-25 |
| 115年度新北市轄河川區排河道整治及疏濬、機電設施維護暨臨時交辦工程委託技術服務案BDM-1-71046746 | 新北市政府採購處 | 476 萬 | 2025-12-15 |
| 深坑S/S及博嘉S/S地質鑽探暨地質安全評估工作BDM-1-70978165 | 台灣電力股份有限公司台北南區營業處 | 162 萬 | 2025-09-23 |
| 114年度污水系統設施地質安全監測BDM-1-70926327 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 | 195 萬 | 2025-07-15 |
| 新北市114年度水患自主防災社區推動暨維運計畫BDM-3-70897778 | 新北市政府水利局 | 79 萬 | 2025-06-11 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,鴻宜工程顧問有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 16408031 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。