廠商分析 / 15737366
社團法人中華育幼機構兒童關懷協會
統一編號 15737366。首次得標 2015-12-29,最近得標 2026-07-13。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標63 件
總得標金額2.75 億
平均案件規模444 萬
已揭露限制性比例97.5%
已揭露招標方式占比
40 件40件
限制性招標39 件 / 97.5%
定期彙送1 件 / 2.5%
23 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
58 件58件
高雄市政府社會局12 件 / 20.7%
基隆市政府10 件 / 17.2%
臺北市政府社會局10 件 / 17.2%
臺中市政府社會局9 件 / 15.5%
臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心8 件 / 13.8%
其他9 件 / 15.5%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
98.4%62 / 63 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%63 / 63 件招標方式公開/限制/報價等可分類
63.5%40 / 63 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%63 / 63 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 基隆市政府委託民間辦理115年度1-3月逆境少年及家庭支持服務計畫方案採購案aaa-71230269 | 2026-07-13 | 未揭露招標方式 |
| 基隆市政府委託民間辦理114年度「基隆市提升少年自立生活適應服務量能計畫」(後續擴充)BDM-1-71139403 | 2026-03-26 | 未揭露招標方式 |
| 委託辦理114年度兒童及少年性剝削追蹤輔導服務方案115年度後續擴充BDM-1-71086924 | 2026-01-14 | 未揭露招標方式 |
| 委託管理臺北市培立家園(大同區)(第3次議定)BDM-1-71047339 | 2025-12-15 | 未揭露招標方式 |
| 兒童少年保護及政府監護個案家庭追蹤服務方案第5次契約變更BDM-1-70997282 | 2025-10-21 | 未揭露招標方式 |
| 基隆市政府委託民間辦理 114年度逆境少年及家庭支持服務計畫方案(第二區)BDM-1-70817665 | 2025-03-03 | 未揭露招標方式 |
| 基隆市政府委託民間辦理 113年度逆境少年及家庭支持服務計畫方案(第一區)(第一次後續擴充)BDM-1-70817648 | 2025-03-03 | 未揭露招標方式 |
| 桃園市政府社會局委託辦理113年度提升少年自立生活適應協助服務量能計畫方案-後續擴充BDM-1-70769086 | 2025-01-02 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 基隆市政府委託民間辦理115年度1-3月逆境少年及家庭支持服務計畫方案採購案aaa-71230269 | 基隆市政府 | 58 萬 | 2026-07-13 |
| 基隆市政府委託民間辦理115年度逆境少年及家庭支持服務計畫方案BDM-1-71149190 | 基隆市政府 | 254 萬 | 2026-04-09 |
| 基隆市政府委託民間辦理114年度「基隆市提升少年自立生活適應服務量能計畫」(後續擴充)BDM-1-71139403 | 基隆市政府 | 184 萬 | 2026-03-26 |
| 115年度臺中市逆境少年及家庭支持服務BDM-1-71088574 | 臺中市政府社會局 | 297 萬 | 2026-01-16 |
| 委託辦理114年度兒童及少年性剝削追蹤輔導服務方案115年度後續擴充BDM-1-71086924 | 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 200 萬 | 2026-01-14 |
| 桃園市政府社會局委託辦理 115年度提升少年自立生活適應協助服務量能計畫方案BDM-1-71078474 | 桃園市政府工務局 | 472 萬 | 2026-01-07 |
| 高雄市政府社會局委託辦理115年度「高雄市逆境少年及家庭支持服務計畫」BDM-1-71058606 | 高雄市政府社會局 | 252 萬 | 2025-12-23 |
| 臺南市政府社會局委託辦理「少年自立宿舍」BDM-1-71055725 | 臺南市政府社會局 | 218 萬 | 2025-12-22 |
| 委託管理臺北市培立家園(大同區)(第3次議定)BDM-1-71047339 | 臺北市政府社會局 | 2309 萬 | 2025-12-15 |
| 兒童少年保護及監護個案家庭追蹤服務方案BDM-1-71038827 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 1599 萬 | 2025-12-08 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,社團法人中華育幼機構兒童關懷協會 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 15737366 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。