廠商分析 / 15579042
15579042
統一編號 15579042。首次得標 2015-01-05,最近得標 2026-08-12。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標45 件
總得標金額2801 萬
平均案件規模64 萬
已揭露限制性比例62.9%
已揭露招標方式占比
35 件35件
限制性招標22 件 / 62.9%
公開取得報價13 件 / 37.1%
10 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
43 件43件
臺北市政府都市發展局13 件 / 30.2%
臺北市政府地政局10 件 / 23.3%
臺北市政府財政局10 件 / 23.3%
臺北市政府工務局新建工程處6 件 / 14.0%
農業部農田水利署1 件 / 2.3%
其他3 件 / 7.0%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%45 / 45 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%45 / 45 件招標方式公開/限制/報價等可分類
77.8%35 / 45 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%45 / 45 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 114年度臺北市政府財政局經管市有土地、房地委託估價專業服務案(後續擴充)aaa-71071469 | 2025-12-30 | 未揭露招標方式 |
| 114年度工程重估115年度徵收市價委託專業服務案-A案BDM-1-71011217 | 2025-11-07 | 未揭露招標方式 |
| 112年度臺北市政府財政局經管市有土地、房地委託估價專業服務案(後續擴充)aaa-70468697 | 2023-12-26 | 未揭露招標方式 |
| 111年度工程查估112年土地徵收市價委託專業服務案BDM-1-70174982 | 2022-12-16 | 未揭露招標方式 |
| 「臺北市北投區軟橋段72地號土地」委託估價專業服務案BDM-1-53626049 | 2022-01-14 | 未揭露招標方式 |
| 110年度臺北市政府財政局經管市有土地、房地委託估價專業服務案(後續擴充)aaa-53611276 | 2021-12-30 | 未揭露招標方式 |
| 「108年度臺北市政府財政局經管市有土地、房地委託估價專業服務案」增補契約BDM-1-52993481 | 2020-01-14 | 未揭露招標方式 |
| 臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地地上權價值委託估價服務案BDM-1-52851362 | 2019-08-19 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 「委託辦理115年地價基準地查估作業」勞務採購案aaa-71257650 | 臺北市政府地政局 | 94 萬 | 2026-08-12 |
| 114年度臺北市政府財政局經管市有土地、房地委託估價專業服務案(後續擴充)aaa-71071469 | 臺北市政府財政局 | 7 萬 | 2025-12-30 |
| 115年度轄管土地、房地租售價值委託估價專業服務(開口契約)BDM-1-71054318 | 農業部農田水利署 | 157 萬 | 2025-12-19 |
| 115年度查估土地徵收及協議價購市價委託專業服務案aaa-71032027 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 49 萬 | 2025-12-01 |
| 114年度工程重估115年度徵收市價委託專業服務案-A案BDM-1-71011217 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 28 萬 | 2025-11-07 |
| 114年度臺北市政府財政局經管市有土地、房地委託估價專業服務案BDM-1-70842620 | 臺北市政府財政局 | 9 萬 | 2025-04-02 |
| 114至115度臺北市容積代金委託估價專業服務案BDM-1-70824975 | 臺北市政府都市發展局 | 190 萬 | 2025-03-12 |
| 「委託辦理113年地價基準地查估作業」勞務採購案BDM-1-70630042 | 臺北市政府地政局 | 163 萬 | 2024-07-18 |
| 113年度臺北市政府都市發展局委託不動產估價師估價專業服務案BDM-1-70553484 | 臺北市政府都市發展局 | 24 萬 | 2024-04-12 |
| 113年度臺北市容積代金委託估價專業服務案BDM-1-70528765 | 臺北市政府都市發展局 | 109 萬 | 2024-03-11 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,15579042 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 15579042 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。