廠商分析 / 13152599
高立保全股份有限公司
統一編號 13152599。首次得標 2015-11-20,最近得標 2026-02-13。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標32 件
總得標金額2.25 億
平均案件規模703 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
19 件19件
公開招標19 件 / 100.0%
13 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
32 件32件
高雄市政府工務局養護工程處16 件 / 50.0%
高雄市政府工務局公園處11 件 / 34.4%
經濟部加工出口區管理處2 件 / 6.2%
台灣電力股份有限公司興達發電廠1 件 / 3.1%
高雄市輪船股份有限公司1 件 / 3.1%
其他1 件 / 3.1%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%32 / 32 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%32 / 32 件招標方式公開/限制/報價等可分類
59.4%19 / 32 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%32 / 32 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 113年度本市南區重點公園等駐點保全工作(開口契約)-第2次後續擴充BDM-1-70911017 | 2025-06-26 | 未揭露招標方式 |
| 113年度本市北區重點公園及四維維護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)-第1次後續擴充BDM-1-70910965 | 2025-06-25 | 未揭露招標方式 |
| 113年度本市南區重點公園等駐點保全工作(開口契約)-第1次後續擴充BDM-1-70602857 | 2024-06-17 | 未揭露招標方式 |
| 112年度本市北區重點公園及四維養護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)-第4次後續擴充變更契約BDM-1-70513806 | 2024-02-19 | 未揭露招標方式 |
| 112年度本市北區重點公園及四維養護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)-第3次後續擴充變更契約BDM-1-70498454 | 2024-01-24 | 未揭露招標方式 |
| 112年度本市北區重點公園及四維養護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)-第2次後續擴充變更契約BDM-1-70414827 | 2023-11-03 | 未揭露招標方式 |
| 112年度本市南區重點公園等駐點保全工作(開口契約)-第1次後續擴充契約變更BDM-1-70414861 | 2023-11-03 | 未揭露招標方式 |
| 112年度本市北區重點公園及四維養護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)-第1次後續擴充變更契約BDM-1-70393525 | 2023-10-03 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 50.0%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 115年度本市北區重點公園及四維維護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)BDM-1-71114396 | 高雄市政府工務局公園處 | 846 萬 | 2026-02-13 |
| 113年度本市南區重點公園等駐點保全工作(開口契約)-第2次後續擴充BDM-1-70911017 | 高雄市政府工務局公園處 | 1890 萬 | 2025-06-26 |
| 113年度本市北區重點公園及四維維護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)-第1次後續擴充BDM-1-70910965 | 高雄市政府工務局公園處 | 1665 萬 | 2025-06-25 |
| 113年度本市南區重點公園等駐點保全工作(開口契約)-第1次後續擴充BDM-1-70602857 | 高雄市政府工務局公園處 | 1050 萬 | 2024-06-17 |
| 112年度本市北區重點公園及四維養護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)-第4次後續擴充變更契約BDM-1-70513806 | 高雄市政府工務局公園處 | 808 萬 | 2024-02-19 |
| 112年度本市北區重點公園及四維養護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)-第3次後續擴充變更契約BDM-1-70498454 | 高雄市政府工務局公園處 | 798 萬 | 2024-01-24 |
| 113年度本市北區重點公園及四維維護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)BDM-1-70490087 | 高雄市政府工務局公園處 | 705 萬 | 2024-01-15 |
| 113年度本市南區重點公園等駐點保全工作(開口契約)BDM-1-70490093 | 高雄市政府工務局公園處 | 968 萬 | 2024-01-15 |
| 112年度本市北區重點公園及四維養護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)-第2次後續擴充變更契約BDM-1-70414827 | 高雄市政府工務局公園處 | 663 萬 | 2023-11-03 |
| 112年度本市南區重點公園等駐點保全工作(開口契約)-第1次後續擴充契約變更BDM-1-70414861 | 高雄市政府工務局公園處 | 820 萬 | 2023-11-03 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,高立保全股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 13152599 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。