廠商分析 / 13055610
千弘營造有限公司
統一編號 13055610。首次得標 2015-10-20,最近得標 2026-08-07。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標59 件
總得標金額2.8 億
平均案件規模475 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
55 件55件
公開招標46 件 / 83.6%
公開取得報價9 件 / 16.4%
4 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
52 件52件
屏東縣牡丹鄉公所23 件 / 44.2%
屏東縣恆春鎮公所16 件 / 30.8%
屏東縣政府5 件 / 9.6%
屏東縣枋山鄉公所3 件 / 5.8%
屏東縣春日鄉公所2 件 / 3.8%
其他3 件 / 5.8%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%59 / 59 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%59 / 59 件招標方式公開/限制/報價等可分類
93.2%55 / 59 件明細資料raw_json.detail 已存在
98.3%58 / 59 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 恆春鎮中山路及西門路周邊道路改善工程(第一次契約變更)BDM-1-71252296 | 2026-08-07 | 未揭露招標方式 |
| 115-環境維護暨恆春古城國際豎孤棚設施修繕工程BDM-1-71232116 | 2026-07-15 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 屏東縣恆春鎮立中正游泳池友善運動環境改善工程(第二次變更設計第一次議價)BDM-1-53247076 | 2020-11-20 | 未揭露招標方式 |
| 屏東縣恆春鎮立中正游泳池友善運動環境改善工程第一次變更設計(第二次議價)BDM-1-53138813 | 2020-07-13 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 39.0%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 恆春鎮中山路及西門路周邊道路改善工程(第一次契約變更)BDM-1-71252296 | 屏東縣恆春鎮公所 | 341 萬 | 2026-08-07 |
| 115-環境維護暨恆春古城國際豎孤棚設施修繕工程BDM-1-71232116 | 屏東縣恆春鎮公所 | 180 萬 | 2026-07-15 |
| 恆春鎮中山路及西門路周邊道路改善工程BDM-1-71165794 | 屏東縣恆春鎮公所 | 888 萬 | 2026-04-29 |
| Danas-H-06-02-9-牡丹鄉旭海村旭海溪護岸災後復建工程BDM-1-71122531 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 156 萬 | 2026-03-04 |
| Danas-H-06-02-9-牡丹鄉旭海村集會所旁護岸災後復建工程BDM-1-71108257 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 120 萬 | 2026-02-06 |
| 旭海部落災後復建工程BDM-1-71106083 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 219 萬 | 2026-02-05 |
| (114年9月樺加沙颱風)屏172線8K+650災後復建工程BDM-1-71100757 | 屏東縣政府 | 184 萬 | 2026-01-29 |
| 仁壽里虎頭山社區農路及排水溝改善工程BDM-1-70970474 | 屏東縣恆春鎮公所 | 184 萬 | 2025-09-11 |
| 恆春鎮大光里大光路旁野溪改善四期工程BDM-1-70944593 | 屏東縣政府 | 500 萬 | 2025-08-06 |
| 114年度牡丹鄉旭海村部落基礎建設改善工程(國防部)BDM-1-70892377 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 88 萬 | 2025-06-04 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,千弘營造有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 13055610 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。