廠商分析 / 13022920
鎧鉅工程顧問有限公司
統一編號 13022920。首次得標 2015-01-08,最近得標 2026-08-04。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標221 件
總得標金額2 億
平均案件規模90 萬
已揭露限制性比例24.1%
已揭露招標方式占比
203 件203件
公開取得報價148 件 / 72.9%
限制性招標49 件 / 24.1%
定期彙送6 件 / 3.0%
18 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
51 件51件
臺北市公共運輸處12 件 / 23.5%
衛生福利部桃園醫院9 件 / 17.6%
臺北市立南門國民中學7 件 / 13.7%
衛生福利部臺北醫院5 件 / 9.8%
臺北市大安區仁愛國民小學5 件 / 9.8%
其他13 件 / 25.5%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%221 / 221 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%221 / 221 件招標方式公開/限制/報價等可分類
91.9%203 / 221 件明細資料raw_json.detail 已存在
99.5%220 / 221 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 中央研究院總高壓變電站設備汰換規劃委託技術服務案BDM-1-71231102 | 2026-07-15 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 112年臺北市公車站位電力暨智慧型站牌申裝工程委託設計與監造技術服務第3次契約變更BDM-1-70850080 | 2025-04-11 | 未揭露招標方式 |
| 黃金博物館行政辦公室低壓配電盤及管線路更新工程監造案BDM-1-70818076 | 2025-03-04 | 未揭露招標方式 |
| 「本院110年~111年電機類設備汰換委託設計監造開口契約 」第一次變更契約BDM-1-70702839 | 2024-10-31 | 未揭露招標方式 |
| 「112年臺北市公車站位電力暨智慧型站牌申裝工程委託設計與監造技術服務」第1次變更履約期限BDM-1-70566267 | 2024-04-30 | 未揭露招標方式 |
| 安置計畫第三期電源改善工程委託技術服務aaa-70319902 | 2023-06-19 | 未揭露招標方式 |
| 110年臺北市公車站位電力暨智慧型站牌申裝工程委託設計與監造技術服務第3次後續擴充BDM-1-70260726 | 2023-03-29 | 未揭露招標方式 |
| 110年臺北市公車站位電力暨智慧型站牌申裝工程委託設計與監造技術服務第1次變更履約期限BDM-1-53697617 | 2022-04-14 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 前棟大樓電力系統改善工程設計監造服務aaa-71250816 | 法務部調查局 | 36 萬 | 2026-08-04 |
| 中央研究院總高壓變電站設備汰換規劃委託技術服務案BDM-1-71231102 | 中央研究院 | 80 萬 | 2026-07-15 |
| 115-116年第一變電站設備汰換工程委託規劃設計及監造BDM-1-71163473 | 海洋委員會海巡署 | 97 萬 | 2026-04-27 |
| 花蓮機場汰換航廈昇降設備(電梯、電扶梯)零組件工程-委託規劃設計及監造BDM-1-71146445 | 交通部民用航空局花蓮航空站 | 169 萬 | 2026-04-07 |
| 審計部115年度變電站高低壓電氣設備更新工程委託規劃設計監造技術服務案BDM-1-71138082 | 審計部 | 537 萬 | 2026-03-25 |
| 四維及鳳山行政中心前棟地下停車場增設電力系統、充電樁及低壓細水霧建置工程委託設計監造案BDM-3-71119737 | 高雄市政府行政暨國際處 | 48 萬 | 2026-03-02 |
| 旗津漁港外檔碼頭岸水電建置委託設計及監造技術服務BDM-1-71116288 | 海洋委員會海巡署艦隊分署 | 381 萬 | 2026-02-25 |
| 115年電源改善工程-教室線路更新第三期委託技術服務aaa-71107728 | 臺北市立龍山國民中學 | 53 萬 | 2026-02-05 |
| 「115年度行政大樓電源改善工程委託技術服務案」勞務採購案BDM-1-71102429 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 35 萬 | 2026-01-30 |
| 115年度大智樓電源改善工程委託技術服務勞務採購aaa-71103750 | 臺北市中山區長安國民小學 | 34 萬 | 2026-01-30 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,鎧鉅工程顧問有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 13022920 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。