廠商分析 / 12908372
高比麗營造有限公司
統一編號 12908372。首次得標 2015-02-04,最近得標 2026-08-26。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標153 件
總得標金額9.06 億
平均案件規模592 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
123 件123件
公開招標121 件 / 98.4%
定期彙送2 件 / 1.6%
30 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
132 件132件
臺中市養護工程處53 件 / 40.2%
臺中市政府建設局30 件 / 22.7%
臺中市清水區公所15 件 / 11.4%
臺中市政府水利局11 件 / 8.3%
臺中市外埔區公所7 件 / 5.3%
其他16 件 / 12.1%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%153 / 153 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%153 / 153 件招標方式公開/限制/報價等可分類
80.4%123 / 153 件明細資料raw_json.detail 已存在
99.3%152 / 153 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 115年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)工程-第一次契約變更(後續擴充)BDM-1-71266540 | 2026-08-26 | 未揭露招標方式 |
| 115年度臺中市大甲區及鄰近地區道路及其附屬設施維護工程(第一次後續擴充)BDM-1-71193191 | 2026-06-02 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 114年度臺中市大甲區及鄰近地區道路及其附屬設施維護工程(第二次後續擴充)BDM-1-71019466 | 2025-11-19 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺中市清水、大安區及鄰近地區道路及其附屬設施改善工程(第一次變更設計)(第二次後續擴充)BDM-1-71017817 | 2025-11-17 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺中市清水、大安區及鄰近地區道路及其附屬設施改善工程(第一次變更設計)(第一次後續擴充)BDM-1-70975500 | 2025-09-18 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺中市清水、大安區及鄰近地區道路及其附屬設施改善工程(第一次變更設計)BDM-1-70941017 | 2025-08-01 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺中市大甲區及鄰近地區道路及其附屬設施維護工程(第一次變更設計)BDM-1-70941008 | 2025-08-01 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺中市海線工程隊轄區市養道及鄰近區域道路及附屬設施改善工程(第一次變更設計)BDM-1-70941435 | 2025-08-01 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 115年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)工程-第一次契約變更(後續擴充)BDM-1-71266540 | 臺中市大安區公所 | 200 萬 | 2026-08-26 |
| 高美圳導水路強化工程(第一次新增項目)BDM-3-71209826 | 農業部農田水利署 | 68 萬 | 2026-06-22 |
| 115年度臺中市大甲區及鄰近地區道路及其附屬設施維護工程(第一次後續擴充)BDM-1-71193191 | 臺中市養護工程處 | 311 萬 | 2026-06-02 |
| 115年度臺中市清水、大安區及鄰近區域災害緊急搶險搶修工程BDM-1-71150145 | 臺中市養護工程處 | 325 萬 | 2026-04-10 |
| 115年度臺中市海線工程隊轄區人行陸橋、地下道及相關設施維護工程BDM-1-71091829 | 臺中市養護工程處 | 456 萬 | 2026-01-20 |
| 115年度臺中市大甲區及鄰近地區道路及其附屬設施維護工程BDM-1-71085054 | 臺中市養護工程處 | 1058 萬 | 2026-01-13 |
| 115年度清水站灌排水路維護工作開口契約BDM-1-71079041 | 農業部農田水利署 | 858 萬 | 2026-01-07 |
| 115年度臺中港特定區(市鎮中心)道路養護工程BDM-1-71073601 | 臺中市養護工程處 | 620 萬 | 2026-01-02 |
| 115年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)BDM-1-71064774 | 臺中市大安區公所 | 850 萬 | 2025-12-29 |
| 115年度臺中市梧棲區及鄰近地區道路及其附屬設施維護工程BDM-1-71049055 | 臺中市養護工程處 | 840 萬 | 2025-12-17 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,高比麗營造有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 12908372 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。