廠商分析 / 12882350
方章營造有限公司
統一編號 12882350。首次得標 2015-06-15,最近得標 2026-07-30。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標120 件
總得標金額6.99 億
平均案件規模583 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
66 件66件
公開招標61 件 / 92.4%
定期彙送5 件 / 7.6%
54 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
111 件111件
臺南市政府水利局75 件 / 67.6%
臺南市將軍區公所9 件 / 8.1%
臺南市七股區公所7 件 / 6.3%
臺南市善化區公所6 件 / 5.4%
臺南市下營區公所4 件 / 3.6%
其他10 件 / 9.0%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%120 / 120 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%120 / 120 件招標方式公開/限制/報價等可分類
55.0%66 / 120 件明細資料raw_json.detail 已存在
98.3%118 / 120 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 115年度臺南市急水溪至曾文溪間排水設施維護改善工程開口契約(第2標)-柳營區南八老爺排水支流改善工程-第1次變更設計新增單價議價BDM-1-71244931 | 2026-07-30 | 未揭露招標方式 |
| 七股區大潭里南26區道箱涵改善工程(第1次變更設計)BDM-1-71245527 | 2026-07-30 | 未揭露招標方式 |
| Danas-F-06-02-08-114年8月楊柳颱風官田區番子田排水災後復建工程BDM-1-71200990 | 2026-06-10 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 114年度臺南市將軍區馬沙溝3號水門構造物維修改善工程(第一次變更設計)BDM-1-71195465 | 2026-06-04 | 未揭露招標方式 |
| 學甲區營後排水美豐橋下游護岸改善工程第1次變更設計BDM-1-71190555 | 2026-05-28 | 未揭露招標方式缺明細 |
| 115年度水保工程開口契約A標(後續擴充)BDM-1-71180966 | 2026-05-19 | 未揭露招標方式 |
| 115年度臺南市急水溪至曾文溪間排水設施維護改善工程開口契約(第2標)第1次變更設計BDM-1-71169461 | 2026-05-05 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺南市曾文溪南排水設施維護改善工程開口契約-第一標(第四次後續擴充)BDM-1-71141650 | 2026-03-30 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 62.5%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 115年度臺南市急水溪至曾文溪間排水設施維護改善工程開口契約(第2標)-柳營區南八老爺排水支流改善工程-第1次變更設計新增單價議價BDM-1-71244931 | 臺南市政府水利局 | 146 萬 | 2026-07-30 |
| 七股區大潭里南26區道箱涵改善工程(第1次變更設計)BDM-1-71245527 | 臺南市政府水利局 | 144 萬 | 2026-07-30 |
| Danas-F-06-02-08-114年8月楊柳颱風官田區番子田排水災後復建工程BDM-1-71200990 | 臺南市政府水利局 | 2000 萬 | 2026-06-10 |
| 114年度臺南市將軍區馬沙溝3號水門構造物維修改善工程(第一次變更設計)BDM-1-71195465 | 臺南市政府水利局 | 148 萬 | 2026-06-04 |
| 學甲區營後排水美豐橋下游護岸改善工程第1次變更設計BDM-1-71190555 | 臺南市政府水利局 | 23 萬 | 2026-05-28 |
| 115年度水保工程開口契約A標(後續擴充)BDM-1-71180966 | 臺南市政府水利局 | 936 萬 | 2026-05-19 |
| Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區大寮排水出口段左岸災後復建工程BDM-1-71173669 | 臺南市政府水利局 | 4860 萬 | 2026-05-08 |
| Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風下營區龜子港排水火燒珠橋上游護岸災後復建工程BDM-1-71170895 | 臺南市政府水利局 | 1313 萬 | 2026-05-06 |
| 115年度臺南市急水溪至曾文溪間排水設施維護改善工程開口契約(第2標)第1次變更設計BDM-1-71169461 | 臺南市政府水利局 | 1023 萬 | 2026-05-05 |
| Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區大潮溝災後復建工程BDM-1-71155038 | 臺南市政府水利局 | 1077 萬 | 2026-04-16 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,方章營造有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 12882350 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。