廠商分析 / 11384209
長春美術工程有限公司
統一編號 11384209。首次得標 2015-03-11,最近得標 2026-07-27。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標47 件
總得標金額1.67 億
平均案件規模355 萬
已揭露限制性比例38.1%
已揭露招標方式占比
42 件42件
限制性招標16 件 / 38.1%
公開取得報價15 件 / 35.7%
公開招標10 件 / 23.8%
定期彙送1 件 / 2.4%
5 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
29 件29件
陽明山國家公園管理處10 件 / 34.5%
國立臺灣博物館4 件 / 13.8%
玉山國家公園管理處4 件 / 13.8%
內政部國家公園署墾丁國家公園管理處3 件 / 10.3%
桃園市立圖書館2 件 / 6.9%
其他6 件 / 20.7%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%47 / 47 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%47 / 47 件招標方式公開/限制/報價等可分類
89.4%42 / 47 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%47 / 47 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 墾丁國家公園遊客中心資源展示館展示更新統包工程新增包商利潤含保險費級距費率議價BDM-1-70935807 | 2025-07-25 | 未揭露招標方式 |
| 墾丁國家公園遊客中心資源展示館展示更新統包工程第一次變更追加及新增工項BDM-1-70935810 | 2025-07-25 | 未揭露招標方式 |
| 113年度「瀕危動物故事館」特展規劃設計製作案(第一次契約變更)aaa-70783309 | 2025-01-10 | 未揭露招標方式 |
| 淡水海關碼頭倉庫空間升級工程第1次契約變更新增項目採購案BDM-1-52529268 | 2018-08-16 | 未揭露招標方式 |
| 106年度遊客中心解說展示空間(二)更新工程(第1次變更設計新增項目議價)BDM-1-52328758 | 2017-12-22 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 桃園市立圖書館埔頂分館室內空間優化財物統包採購案BDM-1-71241922 | 桃園市立圖書館 | 230 萬 | 2026-07-27 |
| 115~116年墾丁國家公園瓊麻工業歷史展示區資源展示館更新規劃設計暨室內裝修統包工程BDM-1-71161754 | 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 1500 萬 | 2026-04-23 |
| 墾丁國家公園遊客中心資源展示館展示更新統包工程新增包商利潤含保險費級距費率議價BDM-1-70935807 | 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 11 萬 | 2025-07-25 |
| 墾丁國家公園遊客中心資源展示館展示更新統包工程第一次變更追加及新增工項BDM-1-70935810 | 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 457 萬 | 2025-07-25 |
| 113年度「瀕危動物故事館」特展規劃設計製作案(第一次契約變更)aaa-70783309 | 臺北市立動物園 | 59 萬 | 2025-01-10 |
| 113年兒童玩具圖書館沉浸式互動多媒體設備規劃暨建置採購案BDM-1-70766638 | 桃園市立圖書館 | 304 萬 | 2024-12-30 |
| 牡丹社事件150周年紀念策展工程BDM-1-70668265 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 1050 萬 | 2024-09-11 |
| 112年度梅山遊客中心展示室更新工程委託規劃設計及監造技術服務BDM-2-70251730 | 內政部國家公園署玉山國家公園管理處 | 108 萬 | 2024-08-23 |
| 智能館特展空間策展室裝勞務案BDM-1-70648676 | 國立海洋科技博物館 | 340 萬 | 2024-08-14 |
| 113年度「瀕危動物故事館」特展規劃設計製作案BDM-1-70564915 | 臺北市立動物園 | 300 萬 | 2024-04-26 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,長春美術工程有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 11384209 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。