廠商分析 / 04757560
昇泉工程有限公司
統一編號 04757560。首次得標 2015-07-16,最近得標 2025-12-18。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標19 件
總得標金額1.96 億
平均案件規模1032 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
11 件11件
公開招標10 件 / 90.9%
定期彙送1 件 / 9.1%
8 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
19 件19件
台灣自來水股份有限公司第一區管理處10 件 / 52.6%
臺北自來水事業處6 件 / 31.6%
台灣自來水股份有限公司第二區管理處3 件 / 15.8%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%19 / 19 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%19 / 19 件招標方式公開/限制/報價等可分類
57.9%11 / 19 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%19 / 19 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 113陽明給水裝置工程-CCOBDM-1-70677349 | 2024-09-24 | 未揭露招標方式 |
| 112陽明區給水裝置工程(CCO)BDM-1-70374222 | 2023-09-04 | 未揭露招標方式 |
| 111年陽明區給水裝置工程-CCOBDM-1-70104731 | 2022-10-04 | 未揭露招標方式 |
| 109年度汐止營運所管線工程單價採購(後續擴充25%)BDM-1-53416316 | 2021-06-01 | 未揭露招標方式 |
| 109年度汐止營運所管線工程單價採購(第一次修正第1次變更)BDM-1-53328574 | 2021-02-05 | 未揭露招標方式 |
| 文山營運所104~105年度管線設備維修工程(第二次變更)BDM-1-51741944 | 2015-12-30 | 未揭露招標方式 |
| 文山營運所104~105年度管線設備維修工程(後續擴充50%)BDM-1-51693913 | 2015-11-19 | 未揭露招標方式 |
| 文山營運所104~105年度管線設備維修工程(第一次變更)BDM-1-51679799 | 2015-11-04 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關集中度偏高,Top 機關占 52.6%,投標時需注意既有供應商優勢。
- 平均案件規模較大,通常需要較完整履約能量與專案管理證明。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 115年東區給水裝置工程採購(開口契約含後續擴充)BDM-1-71052352 | 臺北自來水事業處 | 1212 萬 | 2025-12-18 |
| 113陽明給水裝置工程-CCOBDM-1-70677349 | 臺北自來水事業處 | 485 萬 | 2024-09-24 |
| 113陽明給水裝置工程BDM-1-70440283 | 臺北自來水事業處 | 745 萬 | 2023-12-04 |
| 112陽明區給水裝置工程(CCO)BDM-1-70374222 | 臺北自來水事業處 | 394 萬 | 2023-09-04 |
| 111年陽明區給水裝置工程-CCOBDM-1-70104731 | 臺北自來水事業處 | 241 萬 | 2022-10-04 |
| 111陽明區給水裝置工程BDM-1-53570410 | 臺北自來水事業處 | 541 萬 | 2021-12-02 |
| 109年度汐止營運所管線工程單價採購(後續擴充25%)BDM-1-53416316 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 512 萬 | 2021-06-01 |
| 109年度汐止營運所管線工程單價採購(第一次修正第1次變更)BDM-1-53328574 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 360 | 2021-02-05 |
| 109年度汐止營運所管線工程單價採購BDM-2-53214929 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 2047 萬 | 2020-12-23 |
| 109年度汐止營運所管線工程單價採購BDM-1-53214929 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 2047 萬 | 2020-10-15 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,昇泉工程有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 04757560 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。