廠商分析 / 04191993
中華民國航空測量及遙感探測學會
統一編號 04191993。首次得標 2015-01-27,最近得標 2026-07-02。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。得標件數依統一編號彙整:同一統編的各種名稱寫法都算,只計列出投標廠商名單的決標類公告,同一案(機關代碼+案號)的更正公告或分次決標只算一次。
累計得標189 件
總得標金額12.15 億
平均案件規模643 萬
已揭露限制性比例76.9%
已揭露招標方式占比
160 件160件
限制性招標123 件 / 76.9%
定期彙送20 件 / 12.5%
公開取得報價9 件 / 5.6%
公開招標8 件 / 5.0%
29 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
136 件136件
行政院農業委員會農糧署37 件 / 27.2%
內政部國土測繪中心24 件 / 17.6%
內政部營建署16 件 / 11.8%
行政院農業委員會水土保持局16 件 / 11.8%
行政院農業委員會漁業署15 件 / 11.0%
其他28 件 / 20.6%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%189 / 189 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%189 / 189 件招標方式公開/限制/報價等可分類
84.7%160 / 189 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%189 / 189 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 114至115年度點雲處理流程精進研究分包案BDM-1-71145420 | 2026-04-02 | 未揭露招標方式 |
| 115年度養殖漁業管理系統之資料整合應用BDM-2-71118410 | 2026-03-03 | 未揭露招標方式 |
| 114年度遙測科技應用於水資源重點區域監測分析及管理(115年後續擴充)BDM-1-71108861 | 2026-02-09 | 未揭露招標方式 |
| 114年度臺北市山坡地多元尺度監測委託專業服務案(115年續約)BDM-1-71044111 | 2025-12-11 | 未揭露招標方式 |
| 114年度衛星及遙測技術運⽤於海域污染事件監控計畫第1次契約變更aaa-70930901 | 2025-07-17 | 未揭露招標方式 |
| 發展及應用遙測技術推估農業區水情資訊-114年BDM-1-70837237 | 2025-03-26 | 未揭露招標方式 |
| 114年度養殖漁業管理系統之資料整合應用BDM-1-70813407 | 2025-02-25 | 未揭露招標方式 |
| 113年度衛星及遙測技術運用於海域污染事件監控計畫第1次契約變更BDM-1-70759700 | 2024-12-25 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 玉山國家公園東部園區航空攝影及光達掃瞄作業、地形資料影像編製案之成果檢查作業計畫aaa-71221718 | 內政部國家公園署玉山國家公園管理處 | 49 萬 | 2026-07-02 |
| 運用多源遙測技術進行台灣地區農業灌溉監測之研究BDM-1-71220666 | 農業部農業試驗所 | 257 萬 | 2026-07-02 |
| 115-116年度水產品產銷履歷資訊系統維運與精進計畫BDM-1-71215098 | 農業部漁業署 | 628 萬 | 2026-06-26 |
| 115年糧食產業調整與轉型計畫田區現地查核委外服務案BDM-1-71159078 | 農業部農糧署 | 850 萬 | 2026-04-21 |
| 115年度衛星及遙測技術運用於海域污染事件監控計畫BDM-2-71142873 | 海洋委員會海洋保育署 | 700 萬 | 2026-04-07 |
| 114至115年度點雲處理流程精進研究分包案BDM-1-71145420 | 國立臺灣大學 | 190 萬 | 2026-04-02 |
| 115年度漁業天然災害查報、審核及救助數位E化系統增修及維護服務案BDM-3-71139653 | 農業部漁業署 | 145 萬 | 2026-03-26 |
| 115年度養殖漁業管理系統之資料整合應用BDM-2-71118410 | 農業部漁業署 | 1446 萬 | 2026-03-03 |
| 114年度遙測科技應用於水資源重點區域監測分析及管理(115年後續擴充)BDM-1-71108861 | 桃園市政府水務局 | 470 萬 | 2026-02-09 |
| 115年度臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果更新維護及基本地形圖修測監審採購案BDM-1-71105726 | 內政部國土測繪中心 | 1710 萬 | 2026-02-04 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,中華民國航空測量及遙感探測學會 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 04191993 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。