廠商分析 / 04126234
萬邦建築師事務所
統一編號 04126234。首次得標 2015-05-29,最近得標 2025-11-28。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標48 件
總得標金額2.75 億
平均案件規模573 萬
已揭露限制性比例85.0%
已揭露招標方式占比
40 件40件
限制性招標34 件 / 85.0%
公開取得報價6 件 / 15.0%
8 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
29 件29件
臺北市政府體育局10 件 / 34.5%
桃園市政府工務局4 件 / 13.8%
花蓮縣政府4 件 / 13.8%
輔仁大學學校財團法人輔仁大學3 件 / 10.3%
國立體育大學2 件 / 6.9%
其他6 件 / 20.7%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%48 / 48 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%48 / 48 件招標方式公開/限制/報價等可分類
83.3%40 / 48 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%48 / 48 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 「臺北市天母棒球場優化場地設施工程」委託設計監造技術服務案—第1次契約變更BDM-1-70997043 | 2025-10-21 | 未揭露招標方式 |
| 「青年公園棒球場人工草皮新建工程」委託設計監造技術服務案-第1次契約變更BDM-1-70579154 | 2024-05-15 | 未揭露招標方式 |
| 「本局轄管臺北田徑場跑道翻修工程」委託設計監造技術服務案-第1次契約變更BDM-1-70229237 | 2023-02-14 | 未揭露招標方式 |
| 111年度臺北市學校運動場及跑道整修統包工程委託專案管理技術服務案(第4次後續擴充-112年度工程)BDM-1-70174002 | 2022-12-15 | 未揭露招標方式 |
| 臺北市客家文化主題公園客庄生活館委託(規劃設計)技術服務案BDM-1-53603107 | 2021-12-28 | 未揭露招標方式 |
| 「天母棒球場人工草皮新建工程」委託設計監造技術服務案-第一次契約變更aaa-53227560 | 2020-10-29 | 未揭露招標方式 |
| 台北市松山區敦化國民小學校舍拆除改建工程(非受保護樹木移植)委託設計監造勞務採購案aaa-52863555 | 2019-09-02 | 未揭露招標方式 |
| 「臺北市議會舊址拆除及綠美化工程」委託監造技術服務BDM-1-51677414 | 2015-11-02 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模屬中型標案,適合比較服務品質、履約紀錄與價格策略。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 桃園市立中路足球場鋪設人工草皮暨設施設備改善工程委託規劃設計監造技術服務案BDM-1-71029552 | 桃園市政府工務局 | 548 萬 | 2025-11-28 |
| 綜合體育館主體暨設施改善工程委託規劃、設計暨監造技術服務BDM-1-71010077 | 國立體育大學 | 973 萬 | 2025-11-06 |
| 「臺北市天母棒球場優化場地設施工程」委託設計監造技術服務案—第1次契約變更BDM-1-70997043 | 臺北市政府體育局 | 229 萬 | 2025-10-21 |
| 「臺北特色運動館之三民館、木柵館改建工程」委託設計監造技術服務案BDM-1-70943428 | 臺北市政府體育局 | 5201 萬 | 2025-08-06 |
| 「臺北市天母棒球場優化場地設施工程」委託設計監造技術服務案BDM-1-70903432 | 臺北市政府體育局 | 291 萬 | 2025-06-18 |
| 臺北躍動館-自來水園區整建統包工程委託技術服務案BDM-1-70858420 | 臺北自來水事業處 | 1070 萬 | 2025-04-23 |
| 桃園市立田徑場整修及再認證工程委託規劃設計及監造技術服務BDM-1-70705487 | 桃園市政府工務局 | 276 萬 | 2024-11-05 |
| 平鎮棒球場周邊擋球圍網新設工程委託設計監造技術服務BDM-1-70649435 | 桃園市政府體育局 | 145 萬 | 2024-08-15 |
| 新竹縣第二運動場足球場人工草皮整修暨燈具改善工程委託設計監造技術服務案BDM-1-70584059 | 新竹縣體育場 | 387 萬 | 2024-05-22 |
| 「青年公園棒球場人工草皮新建工程」委託設計監造技術服務案-第1次契約變更BDM-1-70579154 | 臺北市政府體育局 | 180 萬 | 2024-05-15 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,萬邦建築師事務所 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 04126234 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。