廠商分析 / 03702716
財團法人中華民國對外貿易發展協會
統一編號 03702716。首次得標 2015-01-27,最近得標 2026-05-12。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標255 件
總得標金額415 億
平均案件規模1.63 億
已揭露限制性比例61.1%
已揭露招標方式占比
95 件95件
限制性招標58 件 / 61.1%
定期彙送31 件 / 32.6%
公開取得報價3 件 / 3.2%
公開招標3 件 / 3.2%
160 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
150 件150件
經濟部國際貿易局63 件 / 42.0%
經濟部國際貿易署17 件 / 11.3%
外交部15 件 / 10.0%
臺灣菸酒股份有限公司13 件 / 8.7%
中國輸出入銀行11 件 / 7.3%
其他31 件 / 20.7%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%255 / 255 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%255 / 255 件招標方式公開/限制/報價等可分類
37.3%95 / 255 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%255 / 255 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 「2026年參加(自辦)海外商展暨市場推廣計畫」第2次契約變更BDM-1-71175553 | 2026-05-12 | 未揭露招標方式 |
| 2026臺灣文化創意博覽會「114年文化黑潮之臺灣圖像角色IP品牌發展徵案計畫成果展」場地租用採購案BDM-1-71145440 | 2026-04-02 | 未揭露招標方式 |
| 2025年大阪世界博覽會展館委託營運—契約變更BDM-1-71134715 | 2026-03-19 | 未揭露招標方式 |
| 115-116年「開拓海外多元市場方案」BDM-1-71126042 | 2026-03-10 | 未揭露招標方式 |
| 2026年東京國際食品展展位承租採購案BDM-1-71103741 | 2026-02-03 | 未揭露招標方式 |
| 優良專利推廣及展會輔導媒合委託專業服務案BDM-1-71104188 | 2026-02-03 | 未揭露招標方式 |
| 「2026年參加(自辦)海外商展暨市場推廣計畫」第1次契約變更BDM-1-71094824 | 2026-01-22 | 未揭露招標方式 |
| 115年度「推動臺灣會展產業發展計畫」BDM-1-71083240 | 2026-01-12 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案件規模較大,通常需要較完整履約能量與專案管理證明。
- 已揭露資料中的限制性招標比例高,公開競爭參考價值需打折,應另外檢查規格熟悉度與過往履約關係。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 「2026年參加(自辦)海外商展暨市場推廣計畫」第2次契約變更BDM-1-71175553 | 外交部 | 175 萬 | 2026-05-12 |
| 115年度「臺北市經貿拓銷計畫」委託服務案BDM-1-71162877 | 臺北市政府工務局 | 1438 萬 | 2026-04-24 |
| 2026臺灣文化創意博覽會「114年文化黑潮之臺灣圖像角色IP品牌發展徵案計畫成果展」場地租用採購案BDM-1-71145440 | 文化部 | 370 萬 | 2026-04-02 |
| 2025年大阪世界博覽會展館委託營運—契約變更BDM-1-71134715 | 經濟部國際貿易署 | 8165 萬 | 2026-03-19 |
| 115-116年「開拓海外多元市場方案」BDM-1-71126042 | 經濟部國際貿易署 | 26.8 億 | 2026-03-10 |
| 2026年桃園國際商機媒合大會委託專業服務BDM-1-71115023 | 桃園市政府工務局 | 330 萬 | 2026-02-23 |
| 2026年東京國際食品展展位承租採購案BDM-1-71103741 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 36 萬 | 2026-02-03 |
| 優良專利推廣及展會輔導媒合委託專業服務案BDM-1-71104188 | 經濟部智慧財產局 | 2345 萬 | 2026-02-03 |
| 「2026年參加(自辦)海外商展暨市場推廣計畫」第1次契約變更BDM-1-71094824 | 外交部 | 1980 萬 | 2026-01-22 |
| 115年度「推動臺灣會展產業發展計畫」BDM-1-71083240 | 經濟部國際貿易署 | 1.39 億 | 2026-01-12 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,財團法人中華民國對外貿易發展協會 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 03702716 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。